資料更新日期:2023-07-09
股票名稱中鼎工程股份有限公司(9933)
財報合併報導公司中鼎化工股份有限公司,新鼎系統股份有限公司,中鼎工程股份有限公司,俊鼎機械廠股份有限公司,益鼎工程股份有限公司,昱鼎電業股份有限公司,暉鼎資源管理股份有限公司,信鼎技術服務股份有限公司,萬鼎工程服務股份有限公司
總件數131
總得標金額217,690,694,926元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 俊鼎機械廠股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林廠第一重油脫硫工場等大修固定設備整合檢修工作 20230516 203,568,000
2 俊鼎機械廠股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林廠第一重油脫硫工場等大修固定設備整合檢修工作 20230516 203,568,000
3 益鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 112年度第一核能發電廠除役工程DCRD/SERT評估設計、系統設備拆除圖面作業及結構體檢查評估等技術服務工作 20230509 19,120,500
4 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局 112年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20230316 93,800,000
5 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林廠H2區新建儲槽及灌裝場統包工程 20230315 4,888,869,528
6 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局 112年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務 20230310 47,416,640
7 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林石化油品儲運中心有機揮發性氣體處理系統及公用系統統包工程 20230117 21,150,000,133
8 暉鼎資源管理股份有限公司 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 112年度一般事業廢棄物清運處理(約70公噸) 20221215 918,750
9 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 111年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務-後續擴充 20221215 10,468,500
10 暉鼎資源管理股份有限公司 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 112年度一般廢棄物清運 20221206 547,400
11 信鼎技術服務股份有限公司 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 「112年度農科園區水資場、淨水廠及動力中心委託代操作設備維護作業」勞務採購案 20221117 14,600,000
12 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程 20220808 9,938,911,246
13 暉鼎資源管理股份有限公司 臺灣菸酒股份有限公司臺中營業處 菸酒生技逾期品銷毀委外清運1年 20220804 273,000
14 昱鼎電業股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 台灣自來水股份有限公司鳳山淨水場清水池頂設置太陽光電發電設備暨收購生產之電量及再生能源憑證 20220714 166,104,030
15 萬鼎工程服務股份有限公司 台灣中油股份有限公司 高雄煉油廠東側管線遷移基本設計工作 20220629 11,880,000
16 俊鼎機械廠股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林廠第三重油脫硫工場等大修固定設備整合檢修工作 20220624 356,800,000
17 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 台中電廠新建燃氣機組計畫液化天然氣接收站站區興建統包工程第一次契約變更 20220624 2,278,305,350
18 萬鼎工程服務股份有限公司 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務之CN-C02(CPN-C02)契約變更案 20220504 16,800,000
19 益鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 111年度核一廠除役工程DCRD/SERT評估設計、系統設備拆除圖面及結構體評估等技術服務工作 20220420 31,090,500
20 中鼎化工股份有限公司 台灣中油股份有限公司 丙二烯選擇性氫化觸媒 20220408 12,012,000
21 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 111年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20220311 114,800,000
22 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部高速公路局南區養護工程分局 國道3號北上383k+348~383k+719邊坡整治工程委託測量、地質調查及設計技術服務工作 20220304 24,000,000
23 萬鼎工程服務股份有限公司 臺北市政府工務局新建工程處 111-112年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計 20220208 91,409,162
24 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 111年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務 20220118 105,432,703
25 新鼎系統股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程 20220105 355,807,870
26 信鼎技術服務股份有限公司 科技部南部科學園區管理局 南科臺南園區資源再生中心設備更新及功能提升 20211223 366,880,000
27 信鼎技術服務股份有限公司 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 「111年度農科園區水資場、淨水廠及動力中心委託代操作設備維護作業」勞務採購案 20211125 14,600,000
28 萬鼎工程服務股份有限公司 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 L10502計畫36吋陸上輸氣管線工程設計技術服務工作第2次契約變更 20210715 50,567,433
29 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 第三座液化天然氣接收站儲槽興建統包工程第2次契約變更 20210618 513,790,000
30 益鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 110年度核一廠除役工程DCRD/SERT評估設計系統設備拆除圖面結構體檢查工作 20210525 31,363,500
31 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 林口電廠更新擴建計畫主發電設備新增主發電設備廠區道路排水系統規畫異於締約基礎之差額費用 20210419 49,526,400
32 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第五區養護工程處 110年公路總局第五區養護工程處嘉義縣、臺南市轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作 20210316 47,716,869
33 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府水利局 岡山橋頭污水區(岡山區)第二期第一標工程(Ⅰ)~(Ⅵ)委託設計監造 20210311 64,272,835
34 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 110年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20201218 98,500,000
35 中鼎化工股份有限公司 台灣中油股份有限公司 4-氫氧-2.2.6.6-四甲基氮雜環己烷氧化物 20201218 18,362,400
36 萬鼎工程服務股份有限公司 內政部營建署 「永康區新灣橋改建工程」規劃設計及監造委託服務作業 20201217 19,627,467
37 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 110年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務 20201216 99,995,800
38 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林石化油品儲運中心41座常壓儲槽興建統包工程 20201209 4,930,890,000
39 俊鼎機械廠股份有限公司 台灣中油股份有限公司 大林石化油品儲運中心清管計量站及一區公用系統統包工程 20201117 7,640,630,000
40 信鼎技術服務股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 110至112年廢棄物清理設施操作暨維護契約 20201113 320,000,000
41 信鼎技術服務股份有限公司 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 「水資場污泥系統設備汰舊換新、增設污泥乾燥機及其他設備汰換」財物採購案 20200909 11,162,000
42 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 台中電廠新建燃氣機組計畫液化天然氣接收站站區興建統包工程 20200907 19,028,370,946
43 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組及其廠房與相關設施設備採購帶安裝案 20200901 104,986,870,746
44 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府水利局 中區污水處理廠廠站設備延壽及節能改善財物採購 20200715 36,800,000
45 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司台中煤倉工務所 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程第二次契約變更 20200527 689,000,000
46 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 大林電廠更新改建計畫主發電設備統包採購案Clad Plate價差補償案及曝氣池檢測案 20200519 206,850,000
47 新鼎系統股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 109年度桃園機場行李再確認系統手持機採購案 20200407 19,897,500
48 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第五區養護工程處 109年公路總局第五區養護工程處嘉義縣、臺南市轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作 20200316 36,039,850
49 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 第三座液化天然氣接收站站區氣化設施統包工程 20200207 18,388,000,000
50 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府水利局 109年全市污水下水道系統維護開口契約工程委託設計監造 20200107 4,686,222
51 益鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 109年度核一廠除役工程DCRD/SERT評估設計系統設備拆除圖面結構體檢查工作 20200107 33,705,000
52 萬鼎工程服務股份有限公司 台灣中油股份有限公司 永安廠至楠梓配氣站24吋備援管線鋪設可行性評估工作 20200106 28,200,000
53 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 109年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20191220 94,260,000
54 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 109年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務 20191203 119,100,080
55 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 第三座液化天然氣接收站儲槽興建統包工程第1次契約變更 20191101 -3,839,555,083
56 萬鼎工程服務股份有限公司 內政部營建署 「民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路等工程」規劃設計及監造委託服務作業 20191023 21,129,257
57 萬鼎工程服務股份有限公司 台灣中油股份有限公司 L10502計畫36吋陸上輸氣管線工程設計技術服務工作 20190426 37,800,000
58 新鼎系統股份有限公司 台灣中油股份有限公司 台中廠碼頭區UCH控制室NIIGATA卸料臂控制系統更新(含安裝測試)等一批 20190426 59,850,000
59 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 108年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20190320 82,000,000
60 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第五區養護工程處 108年公路總局第五區養護工程處嘉義縣、台南市轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作 20190227 30,307,087
61 信鼎技術服務股份有限公司 高雄榮民總醫院 空調系統操作維護保養契約 20190131 44,438,000
62 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府水利局 108年度高雄市仁武地區等7區水利工程委託技術服務 20190110 14,200,355
63 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 108年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務 20190104 127,567,106
64 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府 「高雄新市鎮1-2號道路開闢工程」委託規劃設計及監造技術服務 20181225 62,431,893
65 萬鼎工程服務股份有限公司 臺北市政府捷運工程局 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務 20180803 40,821,050
66 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 20180628 12,988,000,000
67 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府 鳳山溪污水區第四期第五標工程(I)及(II)委託設計監造 20180508 21,807,192
68 新鼎系統股份有限公司 台灣中油股份有限公司 台中廠船岸連結系統(含安裝測試)一批 20180503 21,200,000
69 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 通霄更新擴建計畫複循環發電機組設備及其廠房與相關設施統包合約-通霄二三號機加速試運方案種 20180427 49,844,445
70 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 107年度主廠房西側公用區火災搶修案 20180427 55,530,000
71 中鼎工程股份有限公司 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 捷運信義線東延段及新莊機廠供電系統工程採購案 20180419 566,986,000
72 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第五區養護工程處 台86線6K+022鋼拱橋梁索力檢測及設備維護工作 20180331 5,938,471
73 俊鼎機械廠股份有限公司 台灣中油股份有限公司 M-3103廢熱鍋爐冷卻器配件(採購帶安裝)等一批共7項 20180331 75,477,609
74 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 107年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20180331 82,000,000
75 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 RFCC廢氣膨脹機復裝分擔保固責任料件(含整修、安裝及測試) 20180327 91,000,000
76 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府工務局養護工程處 「107年度本市人行環境及景觀改善工程」委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約) 20180322 4,727,273
77 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第五區養護工程處 107年度交通部公路總局第五區養護工程處省道橋梁安全檢測工作 20180205 19,792,606
78 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 通霄更新擴建計畫複循環發電機組設備及其廠房與相關設施統包合約-配合拱位改接之345KV電纜接續及50+2電驛跳脫機組功能 20171229 108,166,662
79 信鼎技術服務股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 107~109年度廢棄物清理設施操作暨維護契約 20171228 190,000,000
80 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 107年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務 20171228 140,251,280
81 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府工務局 107年度民族路共同管道管理維護 20171228 6,061,000
82 中鼎工程股份有限公司 交通部高速鐵路工程局 機場捷運DE03標第15次契約變更案 20171221 18,000,000
83 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府 小港路區域污水次幹管及分支管管線工程(I)委託設計及監造 20171221 26,770,917
84 中鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 通霄更新擴建計畫複循環發電機組設備及其廠房與相關設施統包合約-通霄新#1機配合調整試運轉排程 20171129 24,565,968
85 中鼎工程股份有限公司 台灣中油股份有限公司 A10601大林石化油品儲運中心基本設計技術服務 20171109 19,200,000
86 新鼎系統股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程 20171103 2,350,048,943
87 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府 高雄市水環境改善計畫-截流站改善及週邊環境營造工程委託設計監造案(開口契約) 20171031 23,681,610
88 信鼎技術服務股份有限公司 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 焚化附屬設備緊急更新工作 20170920 42,078,000
89 萬鼎工程服務股份有限公司 臺東縣政府 臺東鐵路新站附近地區(太平溪以南部份)雨水下水道系統檢討規劃 20170915 14,300,000
90 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第一區養護工程處 台9甲線上龜山橋改建工程委託測量、鑽探及設計服務工作 20170801 8,683,315
91 新鼎系統股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 第一航廈自動行李分揀系統新建工程 20170717 937,437,417
92 益鼎工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司龍門核能發電廠 龍門電廠106年度核四資產維護管理技術支援服務工作(龍門改字第106-001號) 20170609 48,825,000
93 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府水利局 東林路區域污水主次幹管及分支管管線工程委託設計及監造 20170606 15,687,725
94 信鼎技術服務股份有限公司 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 委託技術服務廠商協助辦理岡山焚化廠效能提升 20170601 1,278,511,500
95 萬鼎工程服務股份有限公司 高雄市政府水利局 蚵仔寮污水次幹管、分支管及用戶接管工程委託設計監造 20170523 12,247,180
96 萬鼎工程服務股份有限公司 台灣中油股份有限公司 高雄營業處大樓(含加油站)新建工程委託專案管理技術服務工作 20170511 18,650,000
97 信鼎技術服務股份有限公司 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 委託專業廠商辦理崁頂焚化廠效能修復工作服務 20170428 188,218,000
98 萬鼎工程服務股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 桃園國際機場設施設備體檢委託專業服務 20170329 11,686,668
99 萬鼎工程服務股份有限公司 交通部公路總局第五區養護工程處 106年度交通部公路總局第五區養護工程處省道橋梁基本資料普查及安全檢測工作 20170323 18,441,115
100 信鼎技術服務股份有限公司 高雄市政府 106年度焚化爐設備歲修及改善技術服務 20170323 82,000,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大