資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 中國電視事業股份有限公司(9928) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 中國電視事業股份有限公司 | |
總件數 | 7 | |
總得標金額 | 5,755,000元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 中國電視事業股份有限公司 | 新北市林口區公所 | 2022年新北市林口子弟戲文化節網路新媒體整合行銷 | 20221007 | 950,000 |
2 | 中國電視事業股份有限公司 | 宜蘭縣政府 | 111年宜蘭縣教育政策電視節目專輯製作播出委託案 | 20220930 | 595,000 |
3 | 中國電視事業股份有限公司 | 新竹縣寶山鄉公所 | 111年度寶山鄉觀光旅遊及農特產品行銷企劃案 | 20220927 | 365,000 |
4 | 中國電視事業股份有限公司 | 雲林縣政府 | 111年雲林電視廣告製作勞務採購案 | 20220802 | 980,000 |
5 | 中國電視事業股份有限公司 | 新竹縣政府 | 111年新竹縣河川及水資源整治成果媒體行銷案 | 20220725 | 950,000 |
6 | 中國電視事業股份有限公司 | 新北市深坑區公所 | 111年新北市深坑四寶文化節活動 | 20220711 | 980,000 |
7 | 中國電視事業股份有限公司 | 臺南市政府農業局 | 臺南農產行銷影片宣傳委託專業服務 | 20220602 | 935,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |