資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 康那香企業股份有限公司(9919) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 康那香企業股份有限公司 | |
總件數 | 9 | |
總得標金額 | 24,906,378元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 康那香企業股份有限公司 | 衛生福利部臺南教養院 | 112年度服務對象紙尿褲 | 20221223 | 356,000 |
2 | 康那香企業股份有限公司 | 臺北市立陽明教養院 | 112年度服務對象紙尿褲採購案 | 20221220 | 575,736 |
3 | 康那香企業股份有限公司 | 衛生福利部臺南教養院 | 112年度服務對象紙尿褲 | 20221213 | 356,000 |
4 | 康那香企業股份有限公司 | 高雄市政府社會局無障礙之家 | 112年度成人紙尿褲、抽換式紙尿片採購 | 20221026 | 754,242 |
5 | 康那香企業股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 成人紙尿褲(L) | 20221006 | 648,000 |
6 | 康那香企業股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 替代式小尿片 | 20220818 | 832,000 |
7 | 康那香企業股份有限公司 | 衛生福利部臺中醫院 | 2年期護理科衛材-尿片採購案 | 20220804 | 936,000 |
8 | 康那香企業股份有限公司 | 彰化縣議會 | 彰化縣議會防疫物品濕紙巾採購案 | 20220607 | 488,400 |
9 | 康那香企業股份有限公司 | 臺北市政府消防局 | 2019新型冠狀病毒醫療性口罩採購案 | 20200220 | 19,960,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |