資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 台火開發股份有限公司(9902) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 台火開發股份有限公司 | |
總件數 | 6 | |
總得標金額 | 1,199,674,000元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 台火開發股份有限公司 | 臺北市政府工務局 | 112年度環保清潔車輛汰換 | 20230412 | 152,494,000 |
2 | 台火開發股份有限公司 | 臺北市政府 | 109-111年度環保清潔車輛汰換 | 20200430 | 421,780,000 |
3 | 台火開發股份有限公司 | 高雄市政府環境保護局 | 掃街車(11-14噸) | 20180621 | 19,840,000 |
4 | 台火開發股份有限公司 | 高雄市政府環境保護局 | 掃街車(11-14噸) | 20170615 | 23,900,000 |
5 | 台火開發股份有限公司 | 臺北市政府 | 106-108年度環保衛生清潔車輛汰換 | 20170609 | 571,162,000 |
6 | 台火開發股份有限公司 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 105年度真空掃路車2輛 | 20160503 | 10,498,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |