資料更新日期:2023-07-09
股票名稱國統國際股份有限公司(8936)
財報合併報導公司國統國際股份有限公司,國創工程股份有限公司
總件數41
總得標金額13,768,583,584元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 國統國際股份有限公司 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程 20230413 3,213,000,000
2 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 豐原大道環狀埋設幹管工程-管(五) 20230208 896,700,000
3 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 曾文淨水場擴建工程第二期工程 20220915 523,973,000
4 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 豐原大道環狀埋設幹管工程-管(四) 20220824 442,000,000
5 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程(二) 20220729 258,400,000
6 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3) 2,200mm 1,404公尺 20220630 109,602,347
7 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3) 2,200mm 1,386公尺 20220630 108,197,189
8 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 鯉魚潭場第二送水管工程-管(二) 20220531 1,330,000,000
9 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3)2,600mm 1,812公尺 20220427 188,544,500
10 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3) 2,600mm 1,218公尺 20220427 126,762,300
11 國統國際股份有限公司 經濟部水利署南區水資源局 曾文溪感潮河段水資源利用模廠建置計畫 20220420 45,000,000
12 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管)1,200mm 1,050公尺 20211021 19,204,448
13 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管)1,200mm 1,140公尺 20211021 20,850,543
14 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管)2,200mm1,416公尺 20211012 89,117,305
15 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管) 1,200mm 3,540公尺 20211008 65,173,878
16 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管) 1,500mm 1,122公尺 20211004 30,310,157
17 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管) 1,350mm 1,494公尺 20211004 32,917,651
18 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 豐原大道環狀埋設幹管工程-管(一) 20210831 398,619,900
19 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管)1,350mm852公尺 20210811 19,128,078
20 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型管)1,500mm2,364公尺 20210401 63,092,560
21 國統國際股份有限公司 經濟部水利署南區水資源局 曾文南化聯通管統包工程A2標 20200428 2,842,000,000
22 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1200mm(K3型管)1,050公尺及延性鑄鐵管1200mm(K3型管)1,104公尺 20200225 34,348,438
23 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K1型管)2000mm4,218公尺 20190930 228,402,802
24 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1500mm(K3型管)1,044公尺及延性鑄鐵管1500mm(K3型管)783公尺 20190509 44,337,586
25 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1500mm(K3型管)2,730公尺 20190508 67,924,584
26 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1500mm(K3型管)3,006公尺 20190507 74,876,905
27 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程(一) 20180605 293,000,000
28 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1,200mm(K3)1,404公尺 20170406 16,179,345
29 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1,200mm(K3)2,076公尺 20161223 23,868,810
30 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1,200mm(K3)2,172公尺 20161222 24,349,966
31 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管2000mm(K2) 1,120公尺 20160818 38,996,160
32 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型)1200mm 3,186公尺 20160621 38,671,668
33 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1500mm(K3)2,244公尺 20160511 41,692,959
34 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管1500mm(K3)924公尺 20160426 16,546,761
35 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 大泉場至澄觀路送水幹管(一)工程 20160418 251,160,000
36 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管2000mm(K3)780公尺 20160314 27,750,996
37 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型) 1000mm 1,560公尺 20151203 15,886,962
38 國統國際股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 馬公增建4,000噸海水淡化廠(馬公第二海水淡化廠第一期)新建工程暨委託代操作維護 20151103 1,327,151,000
39 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型)1500mm 1434公尺 20151006 29,996,555
40 國創工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管(K3型)2000mm 780公尺 , 2400mm 12公尺. 20150729 29,968,231
41 國統國際股份有限公司 經濟部水利署南區水資源局 南化高屏聯通管大樹段第二管路工程 20150630 320,880,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大