資料更新日期:2023-07-09
股票名稱商之器科技股份有限公司(8409)
財報合併報導公司商之器科技股份有限公司
總件數10
總得標金額403,385,000元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 商之器科技股份有限公司 臺北榮民總醫院 眼科醫療影像儲傳系統功能擴充與升級 20221109 785,000
2 商之器科技股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 Main -PACS系統汰換一式 20210107 279,000,000
3 商之器科技股份有限公司 衛生福利部 109年度醫療影像判讀中心系統維護及調整委外服務案 20200116 2,600,000
4 商之器科技股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 醫療影像系統建置案1式 20190326 29,980,000
5 商之器科技股份有限公司 衛生福利部 107年度醫療影像判讀中心系統維護及調整委外服務案 20180424 3,230,000
6 商之器科技股份有限公司 衛生福利部 106年度醫療影像判讀中心系統維護及調整委外服務案 20170406 3,170,000
7 商之器科技股份有限公司 衛生福利部 106年度「原住民族及離島地區衛生局/所醫療資訊化軟、硬體設備維護計畫」採購案 20170301 13,520,000
8 商之器科技股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 影像傳輸與儲存系統軟硬體汰換案 20160316 56,000,000
9 商之器科技股份有限公司 衛生福利部 104年度醫療影像判讀中心系統維護及增修委外服務案 20150714 3,100,000
10 商之器科技股份有限公司 衛生福利部 104年度偏鄉原住民族地區醫療影像傳輸系統(PACS)建置及汰換計畫 20150528 12,000,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大