資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 盛弘醫藥股份有限公司(8403) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 盛弘醫藥股份有限公司 | |
總件數 | 5 | |
總得標金額 | 444,875,464元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 生化免疫檢驗試劑(附儀器)單價合約 | 20230309 | 236,627,844 |
2 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 生化免疫檢驗試劑等95項單價合約。 | 20230131 | 35,415,204 |
3 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 醫療檢驗用試劑生化及血清免疫等乙批 | 20221207 | 21,185,100 |
4 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 新竹生醫園區分院醫療檢驗用生化免疫試劑乙批 | 20190821 | 3,831,670 |
5 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 生化免疫檢驗試劑一批(附儀器) | 20170208 | 147,815,646 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |