資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 台通光電股份有限公司(8011) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 台通光電股份有限公司 | |
總件數 | 6 | |
總得標金額 | 506,218,605元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 台通光電股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 111-2無金屬充膠單模光纜及全波段自持型充膠單模光纜乙批 | 20230425 | 24,675,000 |
2 | 台通光電股份有限公司 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 國道1號南區電力傳輸及交控設備更新採購(R33標) | 20221011 | 372,788,888 |
3 | 台通光電股份有限公司 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 111-112年度高速路網北區交控設施維護及後續擴充工作 | 20220613 | 43,800,000 |
4 | 台通光電股份有限公司 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 110年度北區交控中心轄區開放路肩管制設備增設採購案 | 20211109 | 9,658,000 |
5 | 台通光電股份有限公司 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 108年度交流道車道錄影設備擴充採購(含安裝) | 20190926 | 7,197,283 |
6 | 台通光電股份有限公司 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 108-109年度高速路網北區交控設施維護及後續擴充工作 | 20190401 | 48,099,434 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |