資料更新日期:2023-07-09
股票名稱安碁資訊股份有限公司(6690)
財報合併報導公司安碁資訊股份有限公司
總件數70
總得標金額1,300,518,807元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 安碁資訊股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 資訊資產及弱點管理系統建置案(含後續4年維運) 20230105 60,607,978
2 安碁資訊股份有限公司 中央選舉委員會 112年資訊安全暨個人資料管理制度委外服務案 20221226 975,000
3 安碁資訊股份有限公司 公務人員退休撫卹基金管理委員會 112年度ISO 27001驗證續評輔導暨資訊安全管理制度維護委外服務案 20221220 970,000
4 安碁資訊股份有限公司 經濟部 經濟部「112年資安整合聯防機制服務案」 20221215 21,920,000
5 安碁資訊股份有限公司 僑務委員會 112~113年Arcsight Logger通用紀錄管理系統維護委外服務案。 20221208 500,000
6 安碁資訊股份有限公司 法務部 法務部112年度資訊安全管理制度(ISMS)輔導委外服務案 20221128 822,400
7 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局參山國家風景區管理處 112年度資訊安全暨個資保護管理制度維護及加強專業訓練服務 20221124 886,000
8 安碁資訊股份有限公司 交通部民用航空局 112-114年度民用航空局及所屬機關資安監控委外服務案 20221102 19,800,000
9 安碁資訊股份有限公司 交通部 交通部111年度資訊安全管理制度(ISMS)維護暨驗證委外服務案 20220920 936,000
10 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 111-112年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 20220728 18,700,000
11 安碁資訊股份有限公司 臺銀人壽保險股份有限公司 111年電腦系統資訊安全評估服務 20220714 782,000
12 安碁資訊股份有限公司 經濟部 111年關鍵基礎設施資安聯防服務案 20220223 12,100,000
13 安碁資訊股份有限公司 經濟部 經濟部「111年資安整合聯防機制服務案」 20220107 24,500,000
14 安碁資訊股份有限公司 臺北市政府工務局 臺北市教育網路中心骨幹分流設備及其他資訊設備採購案 20211122 15,550,000
15 安碁資訊股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 進階持續性威脅攻擊防禦系統(APT)更新及維運案 20211026 48,296,850
16 安碁資訊股份有限公司 財政部財政資訊中心 整合性資安監控中心建置案 20210429 95,784,035
17 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 110-111年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 20210421 16,050,000
18 安碁資訊股份有限公司 經濟部 經濟部110年資安整合聯防機制服務專案 20210223 23,276,000
19 安碁資訊股份有限公司 經濟部 110年經濟部關鍵基礎設施資安聯防服務專案 20210223 10,600,000
20 安碁資訊股份有限公司 臺北市政府 110-113年資通安全專業委託服務案 20210208 100,774,600
21 安碁資訊股份有限公司 內政部空中勤務總隊 資訊系統異地備援暨設備維護採購案 20210121 8,850,000
22 安碁資訊股份有限公司 法務部 法務部及所屬機關110年度資安資訊與事件管理系統委外建置案 20201103 19,256,000
23 安碁資訊股份有限公司 經濟部 109年「經濟部關鍵資訊基礎設施資安二線監控平台建置專案」 20200224 19,300,000
24 安碁資訊股份有限公司 台灣電力股份有限公司 資通安全監控系統維護 20200218 34,693,244
25 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 109-110年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 20200131 15,180,000
26 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局 109年資訊安全服務案 20200122 8,300,000
27 安碁資訊股份有限公司 臺北市政府 教育網路中心資安防護建置服務案 20191230 44,000,000
28 安碁資訊股份有限公司 經濟部 109年資安服務共用機制服務專案 20191223 22,764,000
29 安碁資訊股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 資安資訊分享與分析中心功能維護專案1式。 20191128 9,223,150
30 安碁資訊股份有限公司 交通部民用航空局 109-111年度民用航空局及所屬機關資安監控委外服務案 20191121 19,800,000
31 安碁資訊股份有限公司 經濟部水利署 108年度水資源關鍵設施升級及安全管理確保旗艦計畫 20190408 7,512,000
32 安碁資訊股份有限公司 經濟部能源局 108年度「能源資訊安全管理」 20190329 9,100,000
33 安碁資訊股份有限公司 經濟部 108年經濟部關鍵資訊基礎設施資安通報應變平台系統建置專案 20190307 17,000,000
34 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局 108年資訊安全服務案 20190108 7,700,000
35 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 108-109年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 20190104 14,020,000
36 安碁資訊股份有限公司 經濟部國際貿易局 108年資通安全防護專案 20181228 4,250,000
37 安碁資訊股份有限公司 行政院農業委員會林務局 林務局108年至109年度資訊安全防護委外服務案 20181228 5,000,000
38 安碁資訊股份有限公司 內政部空中勤務總隊 108年資安監控暨設備維護委外服務案 20181218 4,650,000
39 安碁資訊股份有限公司 經濟部 經濟部108年「資安服務共用機制」服務專案 20181214 24,650,000
40 安碁資訊股份有限公司 臺北市政府資訊局 105-107年虛擬主機雲及資料庫中心建置及維運委外服務採購案第1次契約變更 20181211 23,300,000
41 安碁資訊股份有限公司 交通部 交通部關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心(T-ISAC)平台擴充維運案 20181018 5,830,000
42 安碁資訊股份有限公司 臺北市政府 107年度本府資訊安全暨區域聯防委託服務案 20180629 166,800,000
43 安碁資訊股份有限公司 經濟部 107年經濟部資安資訊分享與分析平台(E-ISAC)系統建置專案 20180412 12,430,000
44 安碁資訊股份有限公司 經濟部水利署 107年度水資源關鍵設施升級及安全管理確保旗艦計畫 20180315 7,350,000
45 安碁資訊股份有限公司 經濟部能源局 107年度「能源資訊安全管理」 20180306 8,360,000
46 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 107-108年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 20180126 12,200,000
47 安碁資訊股份有限公司 經濟部 經濟部107年「資安服務共用機制」服務專案 20180118 21,700,000
48 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局 107年資訊安全服務案 20180103 9,730,000
49 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局 107年度及108年度IDC機房管理維護及設備擴充案 20180103 9,273,000
50 安碁資訊股份有限公司 交通部 交通部關鍵資訊基礎設施「資安資訊分享與分析中心(T-ISAC)平台建置」案 20170921 13,884,000
51 安碁資訊股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 資安資訊分享與分析中心功能維護專案乙式。 20170908 11,085,550
52 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 106年度資訊設備及電腦機房基礎設施維運服務 20170328 14,300,000
53 安碁資訊股份有限公司 經濟部能源局 106年度「能源資訊安全管理」 20170320 9,232,000
54 安碁資訊股份有限公司 經濟部 106年度資安服務共用機制服務案 20170224 26,400,000
55 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局 交通部觀光局委外辦理106年資訊安全服務案 20170103 9,810,000
56 安碁資訊股份有限公司 行政院農業委員會林務局 106年至107年度資訊安全防護委外服務案。 20161226 5,100,000
57 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 網路資訊安全防護監控服務 20161130 9,200,000
58 安碁資訊股份有限公司 臺北市政府資訊局 105-107年虛擬主機雲及資料庫中心建置及維運委外服務採購案 20161130 29,600,000
59 安碁資訊股份有限公司 交通部民用航空局 106-108年度民用航空局及所屬機關資安監控委外服務案 20161101 18,500,000
60 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 105年度資訊設備及電腦機房基礎設施維運服務 20160425 14,000,000
61 安碁資訊股份有限公司 內政部 全國戶役政資訊系統資訊安全監控防護作業案 20160422 2,950,000
62 安碁資訊股份有限公司 法務部 法務部及所屬機關105年度資安資訊與事件管理系統委外建置案 20160202 17,850,000
63 安碁資訊股份有限公司 經濟部能源局 105年度「能源安全管理推動」 20160127 9,250,000
64 安碁資訊股份有限公司 交通部觀光局 105年度及106年度IDC機房管理維護及設備汰換擴充案 20160107 9,900,000
65 安碁資訊股份有限公司 經濟部國際貿易局 105年資訊安全防護專案 20151231 3,760,000
66 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 網路資訊安全防護監控服務及資安防護架構調整 20151228 7,700,000
67 安碁資訊股份有限公司 經濟部 資安服務共用機制服務案 20151225 19,580,000
68 安碁資訊股份有限公司 內政部空中勤務總隊 資訊安全監控防護作業暨資訊設備維護委外服務案 20151203 4,065,000
69 安碁資訊股份有限公司 行政院環境保護署 104年度電腦(共構)機房基礎設施(含伺服器)監控及維護服務 20150428 9,100,000
70 安碁資訊股份有限公司 經濟部能源局 104年度「能源安全管理推動」 20150401 9,200,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大