資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 伊雲谷數位科技股份有限公司(6689) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | |
總件數 | 4 | |
總得標金額 | 34,218,778元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 台灣自來水股份有限公司 | 共用資料庫軟體租賃案一式 | 20220726 | 21,818,365 |
2 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 資訊科雲端平台模擬器租賃 | 20220621 | 139,000 |
3 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 中華郵政股份有限公司 | 購置Windows 7延伸安全更新授權 | 20220311 | 5,247,413 |
4 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 衛生福利部中央健康保險署 | 111年度Oracle資料庫軟體維護授權採購案 | 20220111 | 7,014,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |