資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 樂斯科生物科技股份有限公司(6662) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | |
總件數 | 14 | |
總得標金額 | 164,963,975元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 臺北榮民總醫院 | 實驗用大鼠一年單價開口契約 | 20221228 | 295,200 |
2 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 國立陽明交通大學 | 112年度實驗動物用大顆粒墊料 | 20221214 | 695,000 |
3 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | 「112年無特定病原小白鼠(ICR)」 | 20221125 | 359,775 |
4 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 財團法人農業科技研究院 | 90天毒理試驗病理切片判讀分析 | 20221102 | 462,000 |
5 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 國立陽明交通大學 | 研究用動物10批 | 20221102 | 344,000 |
6 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | TSE實驗動物代謝監測系統 | 20221017 | 17,800,000 |
7 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 整合型隧道式清洗系統1套 | 20200331 | 9,550,000 |
8 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 國立成功大學 | 小鼠獨立通氣式正/負壓隔離飼育系統壹批 | 20190814 | 20,000,000 |
9 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 大/小鼠獨立通氣式正/負壓隔離飼育系統 | 20190708 | 22,498,000 |
10 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 大/小鼠獨立通氣式正/負壓隔離飼育系統 | 20181001 | 25,310,000 |
11 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 整合型隧道式清洗系統 | 20180904 | 9,600,000 |
12 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 整合型清洗系統及IVC飼育籠架系統 | 20161129 | 40,450,000 |
13 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 整合型隧道式清洗系統 | 20150903 | 11,800,000 |
14 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 雪貂獨立通氣式負壓隔離飼育系統6組 | 20150604 | 5,800,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |