資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 科懋生物科技股份有限公司(6496) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 科懋生物科技股份有限公司 | |
總件數 | 5 | |
總得標金額 | 67,453,175元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 科懋生物科技股份有限公司 | 衛生福利部屏東醫院 | 111年肝膽腸胃科用藥 | 20221014 | 947,520 |
2 | 科懋生物科技股份有限公司 | 中國醫藥大學附設醫院 | 國民健康署委託代辦採購110年罕見疾病緊急需用藥物11項 | 20210128 | 8,265,580 |
3 | 科懋生物科技股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 藥品 | 20200818 | 7,991,400 |
4 | 科懋生物科技股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 代謝疾病之酵素補充治療藥品 | 20190516 | 14,452,200 |
5 | 科懋生物科技股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 藥品招標 | 20161227 | 35,796,475 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |