資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 豪勉科技股份有限公司(6218) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 豪勉科技股份有限公司 | |
總件數 | 11 | |
總得標金額 | 115,513,610元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 豪勉科技股份有限公司 | 國立中央大學 | 國立中央大學教育雲設備維護合約一式 | 20221216 | 950,000 |
2 | 豪勉科技股份有限公司 | 國立中央大學 | 臺灣學術網路(TANet)內容傳遞網路建置案-第2期(金門、連江)一批 | 20221214 | 52,650,000 |
3 | 豪勉科技股份有限公司 | 私立真理大學 | 111學年度網路軟體維護採購案 | 20221130 | 132,000 |
4 | 豪勉科技股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 111年網際網路時間協定伺服器採購 | 20221020 | 408,000 |
5 | 豪勉科技股份有限公司 | 國立中央大學 | 10G網路交換路由器擴充暨架構調整改善案 | 20221006 | 864,310 |
6 | 豪勉科技股份有限公司 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 監視錄影系統一套 | 20220926 | 133,600 |
7 | 豪勉科技股份有限公司 | 經濟部工業局 | 111~113年度網路防火牆功能強化資訊服務計畫 | 20211022 | 7,645,700 |
8 | 豪勉科技股份有限公司 | 內政部警政署航空警察局 | 109年度航空安檢管制中心汰換電腦相關硬體設備案 | 20200518 | 9,610,000 |
9 | 豪勉科技股份有限公司 | 經濟部工業局 | 108~110年度網路內外防火牆功能強化資訊服務計畫 | 20181204 | 6,905,000 |
10 | 豪勉科技股份有限公司 | 中華郵政股份有限公司 | 防火牆及入侵防護系統更新及維護 | 20160721 | 29,880,000 |
11 | 豪勉科技股份有限公司 | 經濟部工業局 | 網路內外防火牆功能強化資訊服務計畫 | 20150624 | 6,335,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |