資料更新日期:2023-07-09
股票名稱精誠資訊股份有限公司(6214)
財報合併報導公司精誠資訊股份有限公司
總件數76
總得標金額2,064,466,140元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 112年汰換及擴增開放系統集中運算環境設備及10年維護 20230524 96,880,000
2 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 112年汰換及擴增開放系統集中運算環境設備及10年維護 20230524 96,880,000
3 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 112年購置集中運算環境WAS平臺軟體授權及3年軟體維護服務 20230517 31,800,000
4 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 112年購置集中運算環境WAS平臺軟體授權及3年軟體維護服務 20230517 31,800,000
5 精誠資訊股份有限公司 國立陽明交通大學 人力資源系統開發建置案 20230508 18,911,000
6 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 防制洗錢及打擊資恐系統應用軟體增修暨維護及維運服務 20230330 15,039,000
7 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政劃撥業務影像管理系統前端設備(含5年維護) 20230321 17,092,000
8 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 112年中央氣象局資訊系統軟硬體維護案 20230203 18,500,000
9 精誠資訊股份有限公司 國立陽明交通大學 IBM儲存虛擬化設備維護 20221212 982,800
10 精誠資訊股份有限公司 臺中市政府環境保護局 111年度50吋互動式電子白板採購案 20221130 389,025
11 精誠資訊股份有限公司 國立成功大學 頭戴式混合實境儀器及軟體壹式 20221115 276,000
12 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲金新開戶自動化作業暨印鑑比對系統應用軟體增修暨維護 20221110 19,169,600
13 精誠資訊股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 「股票基金作業系統一年維護」採購案 20221101 366,500
14 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護 20221031 17,656,000
15 精誠資訊股份有限公司 財政部 財政部國際金融理財工作站軟體租賃案 20221013 135,000
16 精誠資訊股份有限公司 臺北市立大學 混合實境裝置採購案 20220923 150,000
17 精誠資訊股份有限公司 國立陽明交通大學 SSD儲存設備硬碟20顆 20220920 692,000
18 精誠資訊股份有限公司 臺北榮民總醫院 動態密碼系統軟體委外維護2年 20220811 310,000
19 精誠資訊股份有限公司 國立臺灣師範大學 111年資料庫稽核系統(Chakra)維護服務 20220811 230,000
20 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 智能客服系統應用軟體增修暨維護服務 20220802 6,451,200
21 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20220722 13,376,000
22 精誠資訊股份有限公司 國立陽明交通大學 教學儲存設備 20220713 892,500
23 精誠資訊股份有限公司 國立雲林科技大學 混合實境頭戴式裝置一台 20220629 140,300
24 精誠資訊股份有限公司 臺北市政府民政局 數位基礎建設設備MDM授權更新財物採購案 20220628 307,300
25 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 大數據基礎平臺環境營運服務 20220617 14,730,000
26 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 111年汰換及擴增開放系統集中運算環境設備及10年維護 20220531 235,000,000
27 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 資訊中心機房搬遷規劃與執行服務專案 20220513 53,600,000
28 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 111年氣象資訊系統軟硬體設備維護案 20220328 14,000,000
29 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 購置IBM MQ授權及安裝建置服務 20220114 6,767,250
30 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護 20210923 17,400,000
31 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲金新開戶自動化作業暨印鑑比對系統應用軟體增修暨維護 20210908 14,752,000
32 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20210721 13,631,000
33 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 網路暨行動投保服務(行動投保系統)應用軟體增修暨維護 20210609 6,125,000
34 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 110年汰換及擴增開放系統集中運算環境設備(含10年維護) 20210604 172,700,000
35 精誠資訊股份有限公司 臺北市政府 臺北市政府民政局數位基礎建設設備財物採購 20210419 11,129,152
36 精誠資訊股份有限公司 臺北市政府 智慧支付平台擴充及維運案 20210412 9,000,000
37 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 自動化磁帶館系統設備維護 20210203 17,190,000
38 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 110年氣象資訊系統軟硬體設備維護案 20210129 9,710,000
39 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 109年擴充開放系統虛擬磁帶館及4年維護 20201022 18,907,200
40 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護 20201014 18,092,277
41 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20200716 13,890,000
42 精誠資訊股份有限公司 高雄市政府教育局 高雄市政府教育局「108年度綠能雲端資料中心建置服務專案」採購案 20200207 28,721,000
43 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 109年氣象資訊系統軟硬體設備維護案 20200110 11,956,350
44 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 購置資金運用管理系統WAS最新版軟體授權暨安裝服務 20191227 8,649,000
45 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護 20191023 17,880,000
46 精誠資訊股份有限公司 財團法人金屬工業研究發展中心 高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊設備建置案 20191015 22,060,000
47 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 購置集中運算環境WAS平臺軟體授權及3年軟體維護服務 20191008 35,700,000
48 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲金新開戶自動化作業暨印鑑比對系統應用軟體增修暨維護 20191003 19,312,000
49 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 108年汰換及擴增開放系統集中運算環境儲存設備及10年維護 20190924 88,100,000
50 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 108年擴增開放系統集中運算環境伺服器設備(含10年維護) 20190828 75,723,280
51 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 大數據基礎平臺環境營運服務 20190723 9,650,880
52 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 新一代支局系統建置專案 20190704 203,300,000
53 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 中華郵政智能客服系統建置專案 20190626 7,770,000
54 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20190613 14,920,000
55 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 108年大數據基礎平臺模組擴充(含5年維護) 20190503 20,900,000
56 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 108年氣象資訊系統軟硬體設備維護案 20190326 9,886,176
57 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 雙中心(臺北、臺中)自動化磁帶館系統設備維護 20190117 19,000,000
58 精誠資訊股份有限公司 臺北市政府 智慧支付平台擴充及維運案 20181225 10,523,600
59 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 107年擴充雙中心(臺北、臺中)自動化磁帶館設備及1年維護 20181029 38,800,000
60 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲金新開戶自動化作業暨印鑑比對系統應用軟體增修暨維護 20180927 10,514,000
61 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護服務 20180828 18,168,000
62 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 107年度大量資料儲存設備與相關管理系統維護案 20180726 6,504,000
63 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20180709 17,530,000
64 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 購置防制洗錢及打擊資恐系統暨名單資料源授權2年 20180323 36,000,000
65 精誠資訊股份有限公司 交通部中央氣象局 大量資料儲存系統擴充案 20171128 9,424,000
66 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護 20171024 15,440,000
67 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 建置大數據基礎平臺環境設備(含7年維護) 20170922 60,564,000
68 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 購置開放系統集中運算環境備份軟體 20170724 10,200,000
69 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20170713 17,310,000
70 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 網路暨行動投保服務建置專案 20170125 14,400,000
71 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲金新開戶自動化作業暨印鑑比對系統應用軟體增修暨維護 20160929 18,830,000
72 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 105年擴增開放系統集中運算環境設備(含10年維護) 20160913 67,158,000
73 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 105年建置集中運算環境WAS平臺 20160908 29,010,000
74 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 儲匯終端整合系統應用軟體增修暨維護服務 20160908 12,516,750
75 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 整合郵務窗口系統應用軟體增修暨維護服務 20160714 12,825,000
76 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 購置郵政劃撥儲金存提款單影像管理系統前端設備(含5年維護) 20160504 30,170,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大