資料更新日期:2023-07-09
股票名稱華電聯網股份有限公司(6163)
財報合併報導公司華電聯網股份有限公司,徽摩立科技股份有限公司
總件數62
總得標金額3,645,032,932元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 高速公路北區及國5路段霧區閃光黃燈設施採購案 20230519 78,664,000
2 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 高速公路北區及國5路段霧區閃光黃燈設施採購案 20230519 78,664,000
3 華電聯網股份有限公司 嘉義市蘭潭國民小學 嘉義市蘭潭國小資訊安全管理及資訊系統駐點維護採購案 20221230 967,000
4 華電聯網股份有限公司 大陸委員會 112年資訊安全管理制度( ISMS )維護案 20221229 970,680
5 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 高快速公路中區交控設施維護工作(112年2月-113年7月) 20221227 185,706,566
6 徽摩立科技股份有限公司 新北市政府研究發展考核委員會 新北市低碳政策議題研析與推動策略 20221222 908,000
7 徽摩立科技股份有限公司 新北市土城區清水國民小學 新北市SDGs與教育推動政策認知度調查採購案 20221220 950,000
8 華電聯網股份有限公司 國立中興大學 112年教育雲設備維護一式 20221205 850,000
9 華電聯網股份有限公司 國立清華大學 網路設備維護案一式 20221202 210,000
10 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局南區養護工程分局 111-113年高快速公路南區交控設施維護工作 20221117 192,888,000
11 華電聯網股份有限公司 國立清華大學 VMWARE 授權訂閱服務 20221114 900,000
12 華電聯網股份有限公司 交通部公路總局第三區養護工程處 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控系統維護工作 20221109 19,460,000
13 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 112年閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20221101 8,778,781
14 華電聯網股份有限公司 國立中興大學 資料中心交換器與記憶體一式 20221018 577,000
15 華電聯網股份有限公司 法務部矯正署臺北看守所 111年度光纖網路優化設備採購(含安裝) 20220927 398,370
16 華電聯網股份有限公司 國立清華大學 網路儲存系統擴充櫃2部 20220719 880,000
17 徽摩立科技股份有限公司 台灣電力股份有限公司 111年Facebook廣告投放代操服務 20220718 950,250
18 華電聯網股份有限公司 中華學校財團法人中華科技大學 儲存設備 20220705 822,000
19 華電聯網股份有限公司 交通部 淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究二期計畫 20220629 87,665,000
20 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 中區閉路電視攝影機暨交控設備增設及更新軟體整合工作 20220628 8,500,000
21 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 111-112年度國5南坪段非隧道區資收、資顯交管設備維護及後續擴充工作 20220308 3,583,800
22 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 高速公路北區閉路電視攝影機暨影像事件偵測及門禁系統更新採購案 20211124 133,685,988
23 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局南區養護工程分局 閉路電視系統軟硬體擴充及異地備援建置(110) 20210929 11,350,000
24 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 採購國道5號轄區門禁系統增設閉路電視及錄影設備 20210909 19,529,576
25 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫F711C標中區交控中心既設系統整合 20210810 11,400,000
26 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 國道機房門禁系統、核心資訊系統安全強化設備及服務區路況查詢機採購 20210712 21,000,000
27 華電聯網股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 員工暨廠商刷卡系統租賃案 20210608 10,000,000
28 華電聯網股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 110年骨幹及辦公網路改善 20210513 9,900,000
29 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 110年閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20201221 5,950,000
30 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 高快速公路中區交控設施維護工作(109年12月-111年11月) 20201113 145,249,888
31 華電聯網股份有限公司 國立故宮博物院 國立故宮博物院資通訊系統建置採購案 20201016 5,250,000
32 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局南區養護工程分局 國道1、3號交控設備路徑導引標誌(RGS)設備提升採購案(109) 20200916 20,205,858
33 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 高速公路北區交通控制系統更新提升工程第R15標現場設備工程 20200629 596,455,000
34 華電聯網股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 資訊機房網路改善及增擴儲存容量 20200521 9,747,990
35 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 臺鐵電務智慧化提升計畫(環島光纖傳輸網路系統更新工程) 20200325 382,877,700
36 華電聯網股份有限公司 交通部 淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫 20200108 69,000,000
37 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 109年中央電腦、閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20191225 6,000,000
38 華電聯網股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 109-110年骨幹及辦公網路維護案 20191220 19,070,000
39 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 高速公路北區閉路電視系統更新採購案 20191021 89,985,658
40 華電聯網股份有限公司 臺北市政府 4G無線傳輸攝影機系統建置採購案 20190906 9,880,000
41 華電聯網股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 桃園機場航廈骨幹網路維護案 20181218 14,200,000
42 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 108年中央電腦、閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20181212 6,300,000
43 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局 高速公路中區轄區交通控制系統設備汰換更新工程第R24標現場設備工程 20181128 393,945,888
44 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局中區養護工程分局 高速公路中區轄區交通控制系統設備汰換更新工程第R24A中央電腦軟體功能擴充 20181115 19,230,000
45 華電聯網股份有限公司 國立故宮博物院 無線網路系統及核心網路系統汰換案 20180806 7,257,380
46 華電聯網股份有限公司 桃園大眾捷運股份有限公司 機場捷運系統全線車站增設電聯車到站及離站警示音(修改後) 20180524 17,850,000
47 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 全局工務基層單位網路擴充 20180524 17,835,000
48 華電聯網股份有限公司 交通部高速公路局北區養護工程分局 國道1號五股交流道及國道3號中和交流道車道錄影設備更新 20180417 6,354,800
49 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 107年中央電腦、閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20171106 6,733,000
50 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 107年-108年高快速公路中區交控設施維護工作 20171106 143,216,888
51 華電聯網股份有限公司 交通部鐵路改建工程局南部工程處 左營=鳳山間等10車站監視系統影像整合傳送臺鐵局應變中心及路警所 20171012 7,800,005
52 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 南工處國道及快速公路交控閉路電視系統維護工作(106) 20161222 5,119,900
53 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 106年中央電腦、閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20161123 5,500,000
54 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 國3交控提升及快速公路部分路段增設交控設備工程第R32標南區交控設備工程 20160628 468,160,060
55 華電聯網股份有限公司 國軍退除役官兵輔導委員會 本會「105年度虛擬化伺服器暨網路設備」採購案 20160421 7,910,000
56 華電聯網股份有限公司 經濟部 105年資訊共享服務機制整建專案 20160301 9,920,000
57 華電聯網股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標(0K+000~11K+006)新建工程 20160105 212,111,848
58 華電聯網股份有限公司 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 105年中央電腦系統、閉路電視圖控及錄影系統維護工作 20151222 6,300,000
59 華電聯網股份有限公司 衛生福利部 104年度電腦機房主機虛擬化作業提升建置案 20151007 6,400,000
60 華電聯網股份有限公司 交通部民用航空局臺南航空站 中控室暨資訊系統設備委外操作維護服務勞務採購案 20150929 7,224,000
61 華電聯網股份有限公司 經濟部 資訊共享服務機制整建專案 20150707 9,953,058
62 華電聯網股份有限公司 經濟部加工出口區管理處 104至106年度網路、伺服器、個人電腦暨資安維護案 20150611 15,880,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大