資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 訊達電腦股份有限公司(6140) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 訊達電腦股份有限公司 | |
總件數 | 8 | |
總得標金額 | 82,693,000元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 訊達電腦股份有限公司 | 臺北市交通管制工程處 | 112年度中央控制系統網路設備及資安維護案 | 20221226 | 940,500 |
2 | 訊達電腦股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 投影設備5台 | 20221208 | 150,000 |
3 | 訊達電腦股份有限公司 | 屏東縣政府環境保護局 | 111年度屏東縣廢水連續自動監測設施主機設備更新購置計畫 | 20221025 | 438,000 |
4 | 訊達電腦股份有限公司 | 教育部 | 教育雲基礎設施軟硬體擴充採購案 | 20210601 | 24,863,000 |
5 | 訊達電腦股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 日誌系統與虛擬化平台建置案1式 | 20200608 | 26,570,000 |
6 | 訊達電腦股份有限公司 | 經濟部 | 108年「資料中心基礎設施服務維運」專案 | 20181226 | 8,031,500 |
7 | 訊達電腦股份有限公司 | 經濟部 | 經濟部資料中心基礎設施服務維運專案 | 20161222 | 12,800,000 |
8 | 訊達電腦股份有限公司 | 行政院環境保護署 | 事業廢棄物0800諮詢服務及資訊設備維護計畫 | 20151228 | 8,900,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |