資料更新日期:2023-07-09
股票名稱力麒建設股份有限公司(5512)
財報合併報導公司山林水環境工程股份有限公司,力優勢環保股份有限公司
總件數62
總得標金額48,234,873,488元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府 112年度資源回收廠垃圾焚化底渣自辦篩分處理再利用新廠計畫 20221209 229,000,000
2 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府 112年度資源回收廠垃圾焚化底渣自辦篩分處理再利用新廠計畫 20221209 229,000,000
3 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府 111年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫契約變更(後續擴充) 20221025 79,500,000
4 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府 111年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫契約變更(後續擴充) 20221025 79,500,000
5 山林水環境工程股份有限公司 科技部新竹科學園區管理局 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-污水處理廠工程 20220803 4,206,600,000
6 山林水環境工程股份有限公司 科技部新竹科學園區管理局 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-污水處理廠工程 20220803 4,206,600,000
7 山林水環境工程股份有限公司 科技部新竹科學園區管理局 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-污水處理廠工程 20220803 4,206,600,000
8 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府 111年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫 20220308 39,750,000
9 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府 111年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫 20220308 39,750,000
10 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處中港分處 臺中港科技產業園區污水下水道系統111年至113年操作維護工作 20211210 67,050,000
11 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處中港分處 臺中港科技產業園區污水下水道系統111年至113年操作維護工作 20211210 67,050,000
12 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處中港分處 臺中港科技產業園區污水下水道系統111年至113年操作維護工作 20211210 67,050,000
13 山林水環境工程股份有限公司 高雄市政府水利局 高雄市岡山橋頭污水處理廠維護操作工作(第一期) 20211130 57,800,000
14 山林水環境工程股份有限公司 高雄市政府水利局 高雄市岡山橋頭污水處理廠維護操作工作(第一期) 20211130 57,800,000
15 山林水環境工程股份有限公司 高雄市政府水利局 高雄市岡山橋頭污水處理廠維護操作工作(第一期) 20211130 57,800,000
16 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 七美嶼900噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護 20210325 528,730,530
17 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 七美嶼900噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護 20210325 528,730,530
18 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 七美嶼900噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護 20210325 528,730,530
19 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處屏東分處 110至112年度屏東加工出口區污水下水道系統操作維護工作 20201126 46,900,000
20 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處屏東分處 110至112年度屏東加工出口區污水下水道系統操作維護工作 20201126 46,900,000
21 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處屏東分處 110至112年度屏東加工出口區污水下水道系統操作維護工作 20201126 46,900,000
22 山林水環境工程股份有限公司 科技部中部科學園區管理局 二林園區水資源中心一期一階工程 20201123 963,000,000
23 山林水環境工程股份有限公司 科技部中部科學園區管理局 二林園區水資源中心一期一階工程 20201123 963,000,000
24 山林水環境工程股份有限公司 科技部中部科學園區管理局 二林園區水資源中心一期一階工程 20201123 963,000,000
25 山林水環境工程股份有限公司 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 迪化污水處理廠委託操作維護第六期暨設備更新 20200527 1,128,000,000
26 山林水環境工程股份有限公司 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 迪化污水處理廠委託操作維護第六期暨設備更新 20200527 1,128,000,000
27 山林水環境工程股份有限公司 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 迪化污水處理廠委託操作維護第六期暨設備更新 20200527 1,128,000,000
28 山林水環境工程股份有限公司 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程 20200317 5,881,680,000
29 山林水環境工程股份有限公司 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程 20200317 5,881,680,000
30 山林水環境工程股份有限公司 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程 20200317 5,881,680,000
31 山林水環境工程股份有限公司 高雄市政府水利局 旗美污水處理廠操作維護工作(第二期) 20200227 50,027,000
32 山林水環境工程股份有限公司 高雄市政府水利局 旗美污水處理廠操作維護工作(第二期) 20200227 50,027,000
33 山林水環境工程股份有限公司 高雄市政府水利局 旗美污水處理廠操作維護工作(第二期) 20200227 50,027,000
34 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府環境保護局 109年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫 20191219 76,200,000
35 力優勢環保股份有限公司 高雄市政府環境保護局 109年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫 20191219 76,200,000
36 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處臺中分處 109至111年度臺中加工出口區污水下水道系統暨工業給水操作維護工作 20191122 65,066,666
37 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處臺中分處 109至111年度臺中加工出口區污水下水道系統暨工業給水操作維護工作 20191122 65,066,666
38 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處臺中分處 109至111年度臺中加工出口區污水下水道系統暨工業給水操作維護工作 20191122 65,066,666
39 山林水環境工程股份有限公司 科技部中部科學工業園區管理局 中部科學園區109~113年台中園區污水下水道系統操作維護工作 20191029 1,050,312,000
40 山林水環境工程股份有限公司 科技部中部科學工業園區管理局 中部科學園區109~113年台中園區污水下水道系統操作維護工作 20191029 1,050,312,000
41 山林水環境工程股份有限公司 科技部中部科學工業園區管理局 中部科學園區109~113年台中園區污水下水道系統操作維護工作 20191029 1,050,312,000
42 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處中港分處 中港加工出口區污水下水道系統108年至110年操作維護工作 20181127 66,710,000
43 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處中港分處 中港加工出口區污水下水道系統108年至110年操作維護工作 20181127 66,710,000
44 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處中港分處 中港加工出口區污水下水道系統108年至110年操作維護工作 20181127 66,710,000
45 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處屏東分處 107至109年度屏東加工出口區污水下水道系統操作維護工作 20171229 43,370,000
46 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處屏東分處 107至109年度屏東加工出口區污水下水道系統操作維護工作 20171229 43,370,000
47 山林水環境工程股份有限公司 經濟部加工出口區管理處屏東分處 107至109年度屏東加工出口區污水下水道系統操作維護工作 20171229 43,370,000
48 山林水環境工程股份有限公司 臺灣糖業股份有限公司 東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程 20171120 682,500,000
49 山林水環境工程股份有限公司 臺灣糖業股份有限公司 東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程 20171120 682,500,000
50 山林水環境工程股份有限公司 臺灣糖業股份有限公司 東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程 20171120 682,500,000
51 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 坪頂淨水場改善工程 20160119 564,500,000
52 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 坪頂淨水場改善工程 20160119 564,500,000
53 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 坪頂淨水場改善工程 20160119 564,500,000
54 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 豐原廠淨水設備更新汰換改善工程(一) 20151211 359,588,300
55 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 豐原廠淨水設備更新汰換改善工程(一) 20151211 359,588,300
56 山林水環境工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 豐原廠淨水設備更新汰換改善工程(一) 20151211 359,588,300
57 山林水環境工程股份有限公司 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 105-106年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 20151119 26,000,000
58 山林水環境工程股份有限公司 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 105-106年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 20151119 26,000,000
59 山林水環境工程股份有限公司 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 105-106年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 20151119 26,000,000
60 山林水環境工程股份有限公司 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 104年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 20150501 7,490,000
61 山林水環境工程股份有限公司 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 104年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 20150501 7,490,000
62 山林水環境工程股份有限公司 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 104年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 20150501 7,490,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大