資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 三聯科技股份有限公司(5493) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 三聯科技股份有限公司,吉聯資源開發股份有限公司 | |
總件數 | 9 | |
總得標金額 | 134,923,494元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 三聯科技股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 故障記錄示波器 | 20230518 | 43,973,597 |
2 | 三聯科技股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 故障記錄示波器 | 20230518 | 43,973,597 |
3 | 三聯科技股份有限公司 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 新山水庫傾度儀更新 | 20221122 | 416,850 |
4 | 吉聯資源開發股份有限公司 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 111年永和山水庫自由場地震儀採購 | 20221115 | 195,000 |
5 | 三聯科技股份有限公司 | 臺北翡翠水庫管理局 | 111年度左壩座自記式測傾儀汰換 | 20220816 | 420,500 |
6 | 三聯科技股份有限公司 | 交通部中央氣象局 | 110-111年度井下地震儀觀測站儀器設備採購案 | 20210510 | 28,880,000 |
7 | 三聯科技股份有限公司 | 交通部中央氣象局 | 「地震速報系統優化」系統設備採購案 | 20191107 | 5,563,950 |
8 | 三聯科技股份有限公司 | 國家災害防救科技中心 | 協助不丹進行環境監測整合及維運委託專業服務案 | 20191031 | 6,050,000 |
9 | 三聯科技股份有限公司 | 國家災害防救科技中心 | 協助菲律賓進行環境監測整合及維運委託專業服務案 | 20190225 | 5,450,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |