資料更新日期:2023-07-09
股票名稱凌網科技股份有限公司(5212)
財報合併報導公司萬耀科技股份有限公司,凌網科技股份有限公司,凌網知識股份有限公司
總件數110
總得標金額626,216,571元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 凌網科技股份有限公司 臺北市立圖書館 112年度RFID智慧型館藏建置案 20230526 9,920,000
2 凌網科技股份有限公司 臺北市立圖書館 112年度RFID智慧型館藏建置案 20230526 9,920,000
3 凌網科技股份有限公司 行政院農業委員會 112年度產銷履歷系統平台維運計畫 20230330 5,750,000
4 凌網科技股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 112年度員工入口網建置案 20230220 8,200,000
5 凌網科技股份有限公司 台灣中油股份有限公司 加油站資訊營運平台(EBCS)系統維護更新 20230209 43,000,000
6 凌網科技股份有限公司 經濟部標準檢驗局 112年度全球資訊網及相關業務系統維護暨功能增修案 20230109 7,211,000
7 萬耀科技股份有限公司 交通部高速公路局 技術系統虛擬環境軟硬體設備維護案(112年1月~113年12月) 20221230 5,751,900
8 凌網科技股份有限公司 衛生福利部 112年度中英文網站維運及功能擴充案 20221230 3,800,000
9 凌網科技股份有限公司 國立中正大學 HyRead 電子雜誌庫 20221228 192,000
10 凌網科技股份有限公司 嘉義市政府文化局 112年度嘉義市政府文化局HyRead ebook電子雜誌採購案 20221228 212,000
11 凌網科技股份有限公司 行政院原子能委員會 「112年度輻射防護測驗報名暨應考人資料系統維護及功能增修案」資訊服務採購案 20221228 237,312
12 凌網科技股份有限公司 金門縣採購招標所 112年金門縣文化局智能採購書櫃維護維運及圖書採購案 20221227 795,000
13 凌網科技股份有限公司 臺北市立士林高級商業職業學校 112年度圖書館HyRead電子雜誌採購案 20221227 110,000
14 凌網科技股份有限公司 國立高雄師範大學 HyRead電子雜誌庫(2023/01/01-2023/12/31) 20221220 192,000
15 凌網科技股份有限公司 宜蘭縣政府文化局 宜蘭縣政府文化局112年度電子書計次服務使用點數採購案 20221216 240,000
16 凌網科技股份有限公司 經濟部水利署中區水資源局 112年度本局全球資訊網及局內資訊網資訊系統維護 20221215 775,000
17 凌網科技股份有限公司 國立陽明交通大學 HyRead電子雜誌庫一年 20221215 200,000
18 凌網科技股份有限公司 國立臺灣藝術大學 112年度圖書館資源探索服務預索引資料庫暨全文服務 20221214 870,000
19 凌網科技股份有限公司 國立彰化師範大學 HyRead電子雜誌資料庫 20221214 175,000
20 凌網科技股份有限公司 國立彰化師範大學 EDS base index集中索引資料庫 20221214 490,000
21 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 EDS base index集中索引資料庫一種 20221213 385,500
22 凌網科技股份有限公司 新北市新店區大豐國民小學 111年度「推動中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體」HyRead電子閱讀平台(含電子書方案) 20221213 218,500
23 凌網科技股份有限公司 財團法人國際合作發展基金會 112年度駐團雜誌資源共享平台服務 20221208 270,000
24 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 圖書館電子資源管理系統維護案 20221207 296,000
25 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 臺北聯合大學圖書資源共享平台維護案 20221207 244,000
26 凌網科技股份有限公司 立法院 立法院「112年度HyRead ebook、HyRead 台灣全文2種中文資料庫訂購案」 20221206 470,000
27 凌網科技股份有限公司 高雄榮民總醫院 圖書館自動化整合系統軟體維護(1年) 20221129 299,250
28 凌網科技股份有限公司 立法院 立法院「112年度收發管理系統維護案」 20221125 480,000
29 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 圖書館自動化系統維護案 20221124 618,000
30 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 圖書館入口網站維護案 20221124 474,000
31 凌網科技股份有限公司 新北市政府觀光旅遊局 111年新北市政府觀光旅遊局業務支援系統設計建置案 20221124 900,000
32 凌網科技股份有限公司 國立公共資訊圖書館 國立公共資訊圖書館教育雲OpenID電子書資源使用及整合查詢服務採購案 20221118 905,000
33 凌網科技股份有限公司 國立臺灣海洋大學 HyRead 電子雜誌 20221115 250,000
34 凌網科技股份有限公司 嘉義市政府文化局 111年嘉義市政府文化局HyRead ebook電子書採購案 20221110 640,000
35 凌網科技股份有限公司 國防大學 HyRead電子書 20221027 300,000
36 凌網科技股份有限公司 國立臺灣圖書館 111年度第3批買斷電子書「HyRead ebook電子書」採購案 20221026 670,000
37 凌網科技股份有限公司 國立臺灣戲曲學院 圖書館木柵電腦座位管理系統採購案 20221025 347,000
38 凌網科技股份有限公司 司法院 司法院111年度及112年度所屬各機關官網維護採購案 20221019 940,000
39 凌網科技股份有限公司 國立臺北商業大學 111年中文電子書第3期採購案 20221019 550,000
40 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 HyRead ebook電子書及電子雜誌乙批 20221018 550,000
41 凌網科技股份有限公司 國立臺北科技大學 圖書館智慧空間管理系統維護案 20221018 481,000
42 凌網科技股份有限公司 財團法人中華民國對外貿易發展協會 會員帳號行動裝置驗證功能擴充招標案 20221012 520,000
43 凌網科技股份有限公司 國立陽明交通大學 彩色電子閱讀器50台 20221011 635,000
44 凌網科技股份有限公司 金門縣採購招標所 111年金門縣全自助借還書站圖書採購 20220930 148,000
45 凌網科技股份有限公司 國家教育研究院 圖書館資源探索服務系統2年期使用權 20220907 848,546
46 凌網科技股份有限公司 國立臺灣海洋大學 HyRead ebook大學圖書館聯盟中文電子書 20220906 300,000
47 凌網科技股份有限公司 國立中興大學 HyRead藝術類中文電子書116種 20220906 190,000
48 凌網科技股份有限公司 桃園市立圖書館 111年新傳媒數位公播平台授權使用案 20220830 510,000
49 凌網科技股份有限公司 國立成功大學 HyRead ebook中文電子書乙批,計1534冊 20220830 300,000
50 凌網科技股份有限公司 國立高雄科技大學 111年度南區圖書資源共享服務平台版本升級及效能優化 20220824 240,000
51 凌網科技股份有限公司 樹人醫護管理專科學校 圖管組電子書(一) 20220822 300,000
52 凌網科技股份有限公司 國立清華大學 HyRead電子雜誌庫 20220818 240,000
53 凌網科技股份有限公司 國立聯合大學 中文電子書一批 20220816 300,000
54 凌網科技股份有限公司 國立臺南大學 HyRead ebook電子書1批(1530種) 20220816 300,000
55 凌網科技股份有限公司 國立清華大學 HYREAD EBOOK大學圖書館聯盟採購優惠方案電子書乙批 20220809 300,000
56 凌網科技股份有限公司 國立陽明交通大學 2022年HyRead大學圖書館聯盟電子書 20220801 300,000
57 凌網科技股份有限公司 國立空中大學 本校採購中文電子書乙批 20220720 300,000
58 凌網科技股份有限公司 嶺東科技大學 HyRead ebook 電子書一批 20220712 157,000
59 凌網科技股份有限公司 新北市立圖書館 111年度「HyRead ebook電子書」採購案 20220707 970,000
60 凌網科技股份有限公司 國立臺灣藝術大學 2022年度上半年HyRead ebook大學圖書館聯盟電子書 20220706 300,000
61 凌網科技股份有限公司 陸軍軍官學校 HyRead大學圖書館聯盟電子書 20220705 300,000
62 凌網科技股份有限公司 聖約翰科技大學 圖書館\電子圖書連線式1200冊 20220622 300,000
63 凌網科技股份有限公司 新竹縣政府文化局 111年HyRead ebook電子書店使用點數採購案 20220610 199,992
64 凌網科技股份有限公司 國立陽明交通大學 電子紙閱讀器20台及充電櫃1台 20220608 340,000
65 凌網科技股份有限公司 彰化縣文化局 111年彰化縣公共圖書館電子書採購案 20220606 500,000
66 凌網科技股份有限公司 經濟部標準檢驗局 111年度全球資訊網及相關系統維護暨功能增修案 20220113 6,091,000
67 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 111年度外國專業人員申審整合系統功能增修暨維運案 20220106 8,770,000
68 凌網科技股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 110年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)委外維護案第2次契約變更 20211230 8,250,000
69 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 111年度外國人申審業務系統暨外國人申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運案 20211230 16,677,925
70 凌網科技股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 111年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)委外維護暨功能增修案 20211220 5,680,000
71 凌網科技股份有限公司 行政院環境保護署毒物及化學物質局 110-112年度中英文全球資訊網與業務網站整合、維運暨功能擴增案 20210816 9,450,000
72 凌網科技股份有限公司 臺北市政府 110-111年圖書自動化管理系統汰換案 20210716 14,750,000
73 凌網科技股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 110年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)委外維護案第1次契約變更 20210701 9,000,000
74 凌網科技股份有限公司 內政部 110年內政雲端共用服務管理平台功能擴充案 20210622 2,869,856
75 凌網科技股份有限公司 法務部 法務部110至111年度內部網站改版委外服務案 20210428 8,415,000
76 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 110年度移工申審業務系統暨移工申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運 20201223 14,400,000
77 凌網科技股份有限公司 內政部 109年內政資料交換整合管理平臺建置採購案 20201201 5,692,738
78 凌網科技股份有限公司 臺北市政府 109年RFID智慧型館藏建置案 20200814 8,955,340
79 凌網科技股份有限公司 行政院農業委員會農糧署 農糧產品產銷履歷系統改版及驗證補助費管理系統建置 20200721 10,730,000
80 凌網科技股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 109年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)委外維護暨功能增修案-第1次契約變更 20200717 7,950,000
81 凌網科技股份有限公司 內政部 109年內政雲端共用服務管理平台功能增修案 20200701 9,499,900
82 凌網科技股份有限公司 內政部 109年度內政一站式服務整合建置案 20200508 14,890,044
83 凌網科技股份有限公司 法務部 法務部109年度全球資訊網及線上申辦系統新增功能委外服務案 20200310 6,960,000
84 凌網科技股份有限公司 內政部移民署 109年新住民培力發展資訊網站專案服務暨推廣計畫委外服務案 20200224 7,700,000
85 凌網科技股份有限公司 行政院農業委員會 109年度產銷履歷系統平台維運計畫 20200210 6,380,000
86 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 109年度外國專業人員申審整合系統功能增修暨維運 20200110 8,750,000
87 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 109年度移工申審業務系統暨移工申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運 20191220 14,100,000
88 凌網科技股份有限公司 衛生福利部 109年度中英文網站維運及功能擴充案 20191220 3,550,000
89 凌網科技股份有限公司 行政院環境保護署毒物及化學物質局 109-110年度中英文全球資訊網與業務網站整合、維運暨功能擴增案 20191217 7,400,000
90 凌網科技股份有限公司 台灣中油股份有限公司 加油站資訊營運平台(EBCS)維運服務(三年) 20191129 41,260,000
91 凌網科技股份有限公司 內政部 內政雲端共用服務管理平台功能擴充暨維護案 20191002 6,488,268
92 凌網知識股份有限公司 國立臺灣大學 HyRead電子書等2項2020年電子資源授權使用共同供應契約採購案 20190923 28,845,000
93 凌網科技股份有限公司 經濟部智慧財產局 108年至109年機關網站更新建置暨系統維護案 20190130 6,100,000
94 凌網科技股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 108年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)功能擴充 20190124 8,960,000
95 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 108年度外國專業人員申審整合系統功能增修暨維運案 20190115 8,440,000
96 凌網科技股份有限公司 經濟部標準檢驗局 108年度全球資訊網及不安全商品管理資訊系統維護暨後臺系統功能強化委外服務案 20181227 7,950,000
97 凌網科技股份有限公司 勞動部勞動力發展署 108年度外勞申審業務系統暨外勞申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運案 20181222 11,500,000
98 凌網科技股份有限公司 衛生福利部 107年度「建置護理業務推動暨政策互動平臺」 20181016 4,100,000
99 凌網知識股份有限公司 國立臺灣大學 HyRead電子書等2項2019年電子資源授權使用共同供應契約採購案 20181003 28,845,000
100 凌網科技股份有限公司 內政部 內政雲端線上申辦系統共用平台建置案 20180704 17,700,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大