資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 長佳機電工程股份有限公司(4550) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 長佳機電工程股份有限公司 | |
總件數 | 4 | |
總得標金額 | 1,245,240元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 長佳機電工程股份有限公司 | 新北市中和區積穗國民小學 | 111學年度新北市中和區積穗國民小學游泳教學委託專業服務採購 | 20220930 | 116,000 |
2 | 長佳機電工程股份有限公司 | 新北市中和區錦和國民小學 | 111學年度游泳課程委外教學 | 20220915 | 600,000 |
3 | 長佳機電工程股份有限公司 | 新北市立達觀國民中小學 | 111年度學生游泳教學課程採購案 | 20220912 | 382,960 |
4 | 長佳機電工程股份有限公司 | 新北市板橋區文德國民小學 | 新北市板橋區文德國民小學111學年度游泳教學 | 20220905 | 146,280 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |