資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 崇友實業(股)公司(4506) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 崇友實業股份有限公司 | |
總件數 | 6 | |
總得標金額 | 81,035,000元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 崇友實業股份有限公司 | 新北市汐止區公所 | 新北市汐止區行政中心112年度電梯設備維護保養 | 20221201 | 660,000 |
2 | 崇友實業股份有限公司 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 電扶梯玻璃側板等33項採購 | 20220929 | 515,000 |
3 | 崇友實業股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111年東址電梯及兒童醫療大樓電(扶)梯維護保養 | 20220919 | 33,000,000 |
4 | 崇友實業股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109年東址電梯及兒童醫療大樓電(扶)梯維護保養 | 20200903 | 20,436,000 |
5 | 崇友實業股份有限公司 | 內政部警政署刑事警察局 | 內政部警政署刑事警察局偵防大樓電梯機能更新 | 20200827 | 3,600,000 |
6 | 崇友實業股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 107年東址電梯及兒童醫療大樓電(扶)梯維護保養 | 20180913 | 22,824,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |