資料更新日期:2023-07-09
股票名稱久裕企業股份有限公司(4173)
財報合併報導公司久裕企業股份有限公司
總件數32
總得標金額8,726,829,299元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20230323 57,504,860
2 久裕企業股份有限公司 臺北榮民總醫院 強化吸收親水性纖維敷料等四項醫材單價開口契約 20221213 708,180
3 久裕企業股份有限公司 高雄市立聯合醫院 112年衛材2項(開口契約) 20221104 270,000
4 久裕企業股份有限公司 衛生福利部南投醫院 銀強化親水性纖維敷料乙批採購案 20221031 358,000
5 久裕企業股份有限公司 衛生福利部屏東醫院 111年抗黴菌用藥 20221019 954,000
6 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20220914 13,073,292
7 久裕企業股份有限公司 衛生福利部八里療養院 111年藥品Acamprosate 333mg採購案 20220823 829,440
8 久裕企業股份有限公司 高雄市立凱旋醫院 111年度院內藥品採購 20220728 712,800
9 久裕企業股份有限公司 衛生福利部屏東醫院 111年攝護腺癌用藥 20220714 374,400
10 久裕企業股份有限公司 衛生福利部南投醫院 111年Alglutol藥品採購案 20220714 536,256
11 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 猴痘(Monkeypox)患者治療使用之口服抗病毒藥物Tecovirimat 20220712 31,560,000
12 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20220628 15,321,600
13 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 109年度13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)121萬劑 20201224 1,524,600,000
14 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20201027 134,662,814
15 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20200219 11,552,000
16 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20191114 2,361,385,603
17 久裕企業股份有限公司 高雄榮民總醫院 藥品36項(本次招標1項) 20191016 4,963,200
18 久裕企業股份有限公司 臺中榮民總醫院 常備藥品5項2年期單價供應契約 20190219 29,424,000
19 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 108年抗結核藥品Bedaquiline採購案 20190108 12,192,000
20 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 乾癬性關節炎, 僵直性脊椎炎, 克隆氏症, 類風濕性關節炎藥品 20181213 34,070,400
21 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 107年第三次抗結核藥品Bedaquiline採購案 20181108 3,048,000
22 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 107年度13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)120萬劑採購案 20180808 1,509,960,000
23 久裕企業股份有限公司 高雄榮民總醫院 Visanne計18項藥品(本次招標1項) 20180509 3,416,400
24 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20180426 219,035,037
25 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 107-108年流行性腦脊髓膜炎疫苗14,000劑 20171012 14,000,000
26 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 105年13價結合型肺炎鏈球菌疫苗132萬劑採購案 20170119 1,668,000,000
27 久裕企業股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 口服避孕藥 20161102 7,605,000
28 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 治療黃斑部退化病變之藥品招標 20160426 52,147,260
29 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 104年13價結合型肺炎鏈球菌疫苗70萬劑採購案 20160120 895,790,000
30 久裕企業股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 「阿米巴性痢疾或隱孢子蟲感染治療藥物-Paromomycin 250mg」21,280顆 20151013 2,106,720
31 久裕企業股份有限公司 國立成功大學醫學院附設醫院 藥品 20150512 99,836,647
32 久裕企業股份有限公司 高雄榮民總醫院 常備藥品計3項 20150505 16,831,390
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大