資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 友華生技醫藥股份有限公司(4120) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 友華生技醫藥股份有限公司 | |
總件數 | 4 | |
總得標金額 | 139,820,528元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 衛生福利部基隆醫院 | Contrave | 20221122 | 990,000 |
2 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 衛材招標案 | 20210423 | 41,284,088 |
3 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 藥品 | 20210323 | 51,263,880 |
4 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 臺北榮民總醫院 | 第二代人工視網膜系統等33項耗材兩年合約 | 20190306 | 46,282,560 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |