資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 佳醫健康事業股份有限公司(4104) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 佳醫健康事業股份有限公司 | |
總件數 | 5 | |
總得標金額 | 3,998,846元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 佳醫健康事業股份有限公司 | 衛生福利部臺中醫院 | 放射科、病理科、洗腎室衛材採購案 | 20221101 | 1,675,000 |
2 | 佳醫健康事業股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111年新竹臺大全院區護理部血液透析室洗腎機用移動式RO機消毒維護保養合約2年期 | 20221028 | 630,000 |
3 | 佳醫健康事業股份有限公司 | 衛生福利部基隆醫院 | 血液透析機 | 20220916 | 550,000 |
4 | 佳醫健康事業股份有限公司 | 衛生福利部臺北醫院 | 衛材三項 | 20220824 | 765,846 |
5 | 佳醫健康事業股份有限公司 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 111年度嘉義分院洗腎室移動式淨水設備採購案 | 20220630 | 378,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |