資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 研勤科技股份有限公司(3632) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 研勤科技股份有限公司 | |
總件數 | 6 | |
總得標金額 | 4,926,975元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 研勤科技股份有限公司 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | 人臉辨識系統採購案 | 20221220 | 580,000 |
2 | 研勤科技股份有限公司 | 衛生福利部 | 111年度人臉辨識設備採購案 | 20221027 | 900,000 |
3 | 研勤科技股份有限公司 | 法務部矯正署高雄女子監獄 | 人臉辨識系統採購案 | 20221019 | 459,500 |
4 | 研勤科技股份有限公司 | 法務部矯正署臺北看守所 | 臺北看守所人臉辨識門禁管理系統採購 | 20220920 | 465,500 |
5 | 研勤科技股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | 工作人員安全監視與警示之影像辨識系統 | 20220819 | 415,380 |
6 | 研勤科技股份有限公司 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 國道5號雪山隧道增設自動車牌辨識系統(AVI)促請慢速車提速採購案 | 20210521 | 2,106,595 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |