資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 辛耘企業股份有限公司(3583) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 辛耘企業股份有限公司 | |
總件數 | 4 | |
總得標金額 | 3,122,450元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 辛耘企業股份有限公司 | 國立東華大學 | 可商業用基質輔助雷射脫附電離(MALDI)線性離子阱質譜儀控制系統設備 | 20221122 | 630,000 |
2 | 辛耘企業股份有限公司 | 國立中興大學 | 離子層析系統一台 | 20221111 | 900,000 |
3 | 辛耘企業股份有限公司 | 國立雲林科技大學 | 紅外線溫控微波消化器 | 20220804 | 694,700 |
4 | 辛耘企業股份有限公司 | 國立成功大學 | 奈米壓痕試驗機之控制器壹組 | 20220609 | 897,750 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |