資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 博磊科技股份有限公司(3581) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 科榮股份有限公司 | |
總件數 | 10 | |
總得標金額 | 204,002,720元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 科榮股份有限公司 | 中央研究院 | 自動化稀釋致冷系統2套 | 20220811 | 48,980,000 |
2 | 科榮股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 化學分析電子光譜儀 | 20220713 | 23,500,000 |
3 | 科榮股份有限公司 | 中央研究院 | 高磁場乾式稀釋冷凍機 | 20211203 | 25,000,000 |
4 | 科榮股份有限公司 | 中央研究院 | 乾式超低溫真空磁鐵系統 1套 | 20210928 | 19,000,000 |
5 | 科榮股份有限公司 | 國立中央大學 | X光光電子能譜儀 | 20210812 | 24,268,650 |
6 | 科榮股份有限公司 | 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 可攜式紙帶式氣體偵測器 | 20210702 | 3,418,590 |
7 | 科榮股份有限公司 | 中央研究院 | 乾式氦三氦四稀釋冷凍機 | 20201217 | 16,900,000 |
8 | 科榮股份有限公司 | 國立清華大學 | 免液氦稀釋製冷系統一台 | 20200428 | 21,870,320 |
9 | 科榮股份有限公司 | 中央研究院 | 乾式氦三氦四稀釋冷凍機 | 20180726 | 15,984,000 |
10 | 科榮股份有限公司 | 中央研究院 | 低溫超導向量磁鐵 | 20170615 | 5,081,160 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |