資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 大綜電腦系統股份有限公司(3147) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 綜益資訊股份有限公司,大綜電腦系統股份有限公司 | |
總件數 | 10 | |
總得標金額 | 94,911,051元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 大綜電腦系統股份有限公司 | 桃園市政府消防局 | 112年救災IOS行動裝置採購及維護案 | 20221222 | 877,107 |
2 | 綜益資訊股份有限公司 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 防毒軟體全校授權 | 20221213 | 344,000 |
3 | 綜益資訊股份有限公司 | 高雄市政府地政局 | 地政電腦伺服器記憶體擴充購置案 | 20221213 | 461,160 |
4 | 綜益資訊股份有限公司 | 交通部中央氣象局 | 「NICE DCV軟體更新及技術支援」採購案 | 20221130 | 236,500 |
5 | 綜益資訊股份有限公司 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 可網管交換器 | 20220906 | 233,100 |
6 | 大綜電腦系統股份有限公司 | 臺中榮民總醫院 | 10.2吋平板電腦設備一批採購案 | 20220809 | 418,000 |
7 | 綜益資訊股份有限公司 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 監控硬碟採購 | 20220729 | 892,500 |
8 | 大綜電腦系統股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 企業資源整合(ERP)系統維護 | 20220715 | 84,556,524 |
9 | 綜益資訊股份有限公司 | 國立苗栗高級商業職業學校 | 國立苗栗高商改善實習教學環境及設施採購 | 20220628 | 392,160 |
10 | 綜益資訊股份有限公司 | 經濟部加工出口區管理處 | 106至108年個人電腦暨週邊設備租賃案 | 20161227 | 6,500,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |