資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 進階生物科技股份有限公司(3118) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 進階生物科技股份有限公司 | |
總件數 | 10 | |
總得標金額 | 84,342,500元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 進階生物科技股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 自動蛋白質層析系統 | 20221207 | 890,000 |
2 | 進階生物科技股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 全自動流通式生物感測系統一年型勞務維護合約 | 20221129 | 290,000 |
3 | 進階生物科技股份有限公司 | 國立東華大學 | 照相系統光源 | 20221027 | 195,000 |
4 | 進階生物科技股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 全光譜酵素免疫分析儀 一 組 | 20220902 | 437,500 |
5 | 進階生物科技股份有限公司 | 國立陽明交通大學 | 蛋白純化儀一組 | 20220720 | 950,000 |
6 | 進階生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 全自動快速液相層析純化系統2套 | 20220719 | 17,090,000 |
7 | 進階生物科技股份有限公司 | 財團法人國家實驗研究院實驗動物中心 | 活體冷光螢光影像分析系統二套採購案 | 20180627 | 9,820,000 |
8 | 進階生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 四合一活體影像分析系統 | 20161220 | 15,790,000 |
9 | 進階生物科技股份有限公司 | 中央研究院 | 小動物全頻雷射光聲超音波影像系統 | 20161108 | 30,900,000 |
10 | 進階生物科技股份有限公司 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 近紅外光分子斷層掃描光學影像系統主機採購案 | 20150511 | 7,980,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |