資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 第一產物保險股份有限公司(2852) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 第一產物保險股份有限公司 | |
總件數 | 7 | |
總得標金額 | 147,465,689元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 第一產物保險股份有限公司 | 行政院農業委員會林務局 | 112-113年度國家森林遊樂區遊客團體傷害保險採購案 | 20230310 | 25,600,000 |
2 | 第一產物保險股份有限公司 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 109年度中部科學園區建物及公共區域保險採購案 | 20191121 | 10,988,860 |
3 | 第一產物保險股份有限公司 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 108年度中部科學園區建物及公共區域保險採購案 | 20181114 | 12,787,771 |
4 | 第一產物保險股份有限公司 | 內政部警政署 | 內政部警政署107年全國警察機關自費型員工團體意外保險勞務採購案 | 20180830 | 38,968,344 |
5 | 第一產物保險股份有限公司 | 內政部消防署 | 內政部消防署106年全國消防機關自費型員工團體意外保險採購案 | 20170927 | 16,060,000 |
6 | 第一產物保險股份有限公司 | 臺灣銀行股份有限公司 | 大專校院學習型兼任助理團體保險 | 20161229 | 12,610,000 |
7 | 第一產物保險股份有限公司 | 臺灣銀行股份有限公司 | 大專校院校外實習學生團體保險 | 20160815 | 30,450,714 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |