資料更新日期:2023-07-09
股票名稱新光產物保險股份有限公司(2850)
財報合併報導公司新光產物保險股份有限公司
總件數84
總得標金額2,522,646,269元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司112年浮筒本體及營運人責任保險 20230523 36,914,446
2 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司112年浮筒本體及營運人責任保險 20230523 36,914,446
3 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司112年「公共意外及污染責任保險」 20230427 35,670,000
4 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 冬山E/S儲能設備裝設工程安裝險 20230223 9,660,000
5 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 風力機組「商業火災保險」、「地震保險」、「颱風及洪水保險」、 「竊盜保險」及「公共意外污染責任保險」 20230117 12,332,554
6 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司111/112年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 20230112 152,327,034
7 新光產物保險股份有限公司 國立臺灣科技大學 112年全校國有財產投保火險、水險、地震險等產物保險一批 20221229 209,394
8 新光產物保險股份有限公司 國家圖書館 112年度火災險及附加險採購案 20221228 246,721
9 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 霧社水庫防淤工程計畫營造險 20221227 35,261,912
10 新光產物保險股份有限公司 財團法人台北市客家文化基金會 112年度臺北市客家文化主題公園保險案 20221216 345,751
11 新光產物保險股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 112年度財產火險、公共意外責任險及附加險投保採購案 20221214 175,641
12 新光產物保險股份有限公司 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 112年度中部科學園區建物及公共區域保險採購案 20221214 14,734,793
13 新光產物保險股份有限公司 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 112年度南科臺南與高雄園區公共建物財產保險 20221213 18,519,109
14 新光產物保險股份有限公司 國立臺灣師範大學 112年度建築物商業及住宅火險暨校區內第三人公共意外責任險 20221208 238,558
15 新光產物保險股份有限公司 國立臺灣科學教育館 國立臺灣科學教育館「112年度商業火災保險及公共意外責任保險」採購案 20221129 427,091
16 新光產物保險股份有限公司 衛生福利部 112-113年度「全國社會工作人員暨強化社會安全網所聘專業人員自費型團體意外保險」 20221124 995
17 新光產物保險股份有限公司 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 112年度本局管理之建物火災保險附加地震險(住宅為擴大地震險)暨公共意外責任險(附加天災責任保險)採購案 20221116 18,326,499
18 新光產物保險股份有限公司 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 112年馬管處景區公共意外責任險案 20221114 373,786
19 新光產物保險股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 112年度財產投保火險暨附加險 20221111 6,004,669
20 新光產物保險股份有限公司 台灣糖業股份有限公司 台糖公司112年產物保險 20221108 20,117,960
21 新光產物保險股份有限公司 臺北自來水事業處 112年財產投保火災保險 20221031 305,425
22 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 志工意外團體保險 20221021 150,153,589
23 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院獎助生團體保險 20221020 20,573,000
24 新光產物保險股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 112年度本局資訊中心機房電子設備綜合保險 20220929 312,657
25 新光產物保險股份有限公司 臺北市立動物園 111年度遊客列車營建機具綜合保險 20220928 282,780
26 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20220823 69,483,492
27 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專院校校外實習學生團體保險 20220720 63,112,500
28 新光產物保險股份有限公司 臺北市立仁愛國民中學 臺北市111年常年游泳計畫游泳訓練營活動責任險採購案 20220714 591,627
29 新光產物保險股份有限公司 連江縣東引鄉公所 東引鄉111年度全鄉鄉民投保意外傷害險採購案 20220708 551,880
30 新光產物保險股份有限公司 衛生福利部恆春旅遊醫院 111年醫療機構綜合責任保險採購案 20220621 350,000
31 新光產物保險股份有限公司 新北市土城區公所 新北市土城區公所111年度行政大樓投保火險、地震險及公共意外責任險 20220614 166,080
32 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司111年浮筒本體及營運人責任保險 20220524 27,539,997
33 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司111年「公共意外及污染責任保險」 20220420 18,405,618
34 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院獎助生團體保險 20211221 19,824,000
35 新光產物保險股份有限公司 科技部南部科學園區管理局 111年度南科臺南與高雄園區公共建物財產保險 20211214 17,444,535
36 新光產物保險股份有限公司 科技部新竹科學園區管理局 111年度本局管理之建物火災保險附加地震險(住宅為擴大地震險)暨公共意外責任險(附加天災責任保險)採購案 20211208 16,911,032
37 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司110/111年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 20211203 53,770,268
38 新光產物保險股份有限公司 科技部中部科學園區管理局 111年度中部科學園區建物及公共區域保險採購案 20211124 13,954,613
39 新光產物保險股份有限公司 台灣糖業股份有限公司 台糖公司111年度產物保險 20211117 18,492,516
40 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院校外實習學生團體保險 20210827 41,419,366
41 新光產物保險股份有限公司 內政部空中勤務總隊 110年度空勤任務人員團體保險勞務採購案 20210709 9,500,102
42 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20210701 49,447,122
43 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司110年「公共意外及污染責任保險」 20210317 17,956,700
44 新光產物保險股份有限公司 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 福衛八號衛星整測暨運送保險(第1、2枚) 20210218 12,600,000
45 新光產物保險股份有限公司 臺灣港務股份有限公司 110年財產保險 20201229 32,353,618
46 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院獎助生團體保險 20201222 19,170,000
47 新光產物保險股份有限公司 科技部新竹科學園區管理局 110年度本局管理之建物火災附加地震險(住宅為擴大地震險)暨公共意外責任險(附加天災責任保險)採購案 20201211 16,421,525
48 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司109/110年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 20201208 47,480,650
49 新光產物保險股份有限公司 臺北市政府工務局 110年度臺北巿各類災害發生期間救災人員意外保險共同供應契約案 20201118 8,432,550
50 新光產物保險股份有限公司 衛生福利部 110-111年度「全國社會工作人員自費型團體意外保險」 20201117 1,920,000
51 新光產物保險股份有限公司 台灣糖業股份有限公司 台糖公司110年度產物保險 20201112 15,251,275
52 新光產物保險股份有限公司 科技部中部科學園區管理局 110年度中部科學園區建物及公共區域保險採購案 20201006 11,098,340
53 新光產物保險股份有限公司 行政院農業委員會林務局 109年度國家森林遊樂區遊客團體傷害保險 20200721 8,360,000
54 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院校外實習學生團體保險 20200714 24,777,788
55 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20200618 39,641,841
56 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司109年度公共意外及污染責任保險 20200219 16,900,000
57 新光產物保險股份有限公司 臺北市停車管理工程處 109年度停車場保險 20200116 13,811,118
58 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院獎助生團體保險 20191218 21,180,000
59 新光產物保險股份有限公司 臺灣港務股份有限公司 109年財產保險 20191127 38,015,659
60 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司108/109年海上貨物保險預約保單 20191106 374,871,840
61 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司108/109年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 20191023 43,982,252
62 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院校外實習學生團體保險 20190718 17,808,100
63 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司「海上貨物保險預約保單」兵險加費 20190621 200,000,000
64 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20190613 54,363,745
65 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司108年度公共意外及污染責任保險 20190215 14,548,000
66 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 風力機組「商業火災保險」、「地震保險」、「颱風及洪水保險」、 「竊盜保險」及「公共意外污染責任保險」 20181225 11,385,322
67 新光產物保險股份有限公司 臺灣港務股份有限公司 108年財產保險 20181212 24,996,843
68 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院獎助生團體保險 20181120 12,490,000
69 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司107/108年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 20181120 48,929,828
70 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20180607 55,986,085
71 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司107年度公共意外及污染責任保險 20171227 9,699,968
72 新光產物保險股份有限公司 臺北市政府 107年度臺北巿各類災害發生期間救災人員意外保險共同供應契約案 20171221 4,821,720
73 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司106/107年海上貨物保險預約保單 20171215 16,449,950
74 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司106/107年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 20171206 54,621,946
75 新光產物保險股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司107年度財產投保火險暨附加險 20171027 5,389,628
76 新光產物保險股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 大專校院校外實習學生團體保險 20170802 28,928,110
77 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20170603 61,699,164
78 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫安裝險 20170324 1,675,000
79 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司105/106年LNG綜合保險(含陸上及海上) 20161123 56,801,816
80 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司105/106年海上貨物保險預約保單 20161014 5,998,980
81 新光產物保險股份有限公司 台灣中油股份有限公司 中油公司105/107年油輪船隊船體保險(2年) 20160318 41,741,576
82 新光產物保險股份有限公司 國防部憲兵指揮部 憲兵特勤人員及特勤編組人員團體意外保險(Military Police Secret and Personnel Group Accident Insurance) 20150902 3,339,000
83 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 龍門(核四)封存期間商業火災保險 20150707 19,800,000
84 新光產物保險股份有限公司 台灣電力股份有限公司 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 20150521 15,552,774
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大