資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 雄獅旅行社股份有限公司(2731) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 豐趣科技股份有限公司 | |
總件數 | 7 | |
總得標金額 | 121,082,000元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 豐趣科技股份有限公司 | 南投縣政府 | 「112年南投旅遊網維運以及社群行銷案」 | 20221221 | 940,000 |
2 | 豐趣科技股份有限公司 | 臺北自來水事業處 | 112年好水探秘行程電子票券與活動預訂分銷平台使用及收費委託服務案 | 20221202 | 358,000 |
3 | 豐趣科技股份有限公司 | 國立自然科學博物館 | 2022臺灣科學節夜探博物館票務行銷案 | 20220921 | 396,000 |
4 | 豐趣科技股份有限公司 | 新竹縣政府 | 新竹縣優惠點數發行與系統建置委託專業服務案 | 20220728 | 968,000 |
5 | 豐趣科技股份有限公司 | 國立故宮博物院 | 票務電子化服務建置與整合委託服務案 | 20200723 | 61,720,000 |
6 | 豐趣科技股份有限公司 | 國立故宮博物院 | 故宮卡(iTaiwan Museum Pass)暨周邊交通遊程服務整合及行銷推廣勞務委託專業服務案 | 20190812 | 50,400,000 |
7 | 豐趣科技股份有限公司 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 建置電子旅遊套票服務執行案 | 20160922 | 6,300,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |