資料更新日期:2023-07-09
股票名稱新亞建設開發股份有限公司(2516)
財報合併報導公司新亞建設開發股份有限公司
總件數18
總得標金額54,140,038,488元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 新亞建設開發股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 東西向快速公路台76線(16k+607~20k+890)西湖至瓦磘路段新建工程 20220824 6,328,200,000
2 新亞建設開發股份有限公司 國立臺灣師範大學 華語國際學舍新建工程(統包工程) 20220412 690,468,000
3 新亞建設開發股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 東西向快速公路台76線(11k+585~16k+607)西庄至西湖路段新建工程 20210305 5,365,000,000
4 新亞建設開發股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 東西向快速公路台76線(3K+700~11K+585)文津至西庄路段新建工程(含代辦台電161kV電纜管路工程發包) 20200827 1,906,500,000
5 新亞建設開發股份有限公司 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 代辦南方澳跨港大橋重建工程及配合管線工程 20200713 848,500,000
6 新亞建設開發股份有限公司 臺北市政府 臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程 20200320 2,420,000,000
7 新亞建設開發股份有限公司 臺北市政府 臺北市興隆公共住宅二期E基地新建工程 20190315 1,236,000,000
8 新亞建設開發股份有限公司 臺北市政府 臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程 20190220 1,578,000,000
9 新亞建設開發股份有限公司 經濟部加工出口區管理處高雄分處 高雄園區標準廠房暨聯合辦公大樓興建統包工程 20180925 2,070,000,000
10 新亞建設開發股份有限公司 高雄市政府 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程 20180830 1,813,800,000
11 新亞建設開發股份有限公司 臺北市政府 臺北市信義區六張犁營區A、B街廓基地公共住宅統包工程 20180504 3,100,000,000
12 新亞建設開發股份有限公司 交通部鐵路改建工程局 C213標林森站路段地下化工程 20171205 4,810,000,000
13 新亞建設開發股份有限公司 交通部臺灣區國道新建工程局 國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程 20170919 2,058,000,000
14 新亞建設開發股份有限公司 國立臺灣師範大學 公館校區學生宿舍大樓新建工程(統包工程) 20161223 1,540,540,000
15 新亞建設開發股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 龍門(核四)計畫第一、二號機核島區廠房結構工程(龍門土字第022號)結算契約變更決標公告 20160219 10,368,350,488
16 新亞建設開發股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路中區工程處 西濱快速公路(WH51標)永興至新街路段新建工程 20151202 3,301,680,000
17 新亞建設開發股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 桃園國際機場第二航廈擴建工程 20151127 1,685,000,000
18 新亞建設開發股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路中區工程處 西濱快速公路(WH52標)新街至大城路段新建工程 20151030 3,020,000,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大