資料更新日期:2023-07-09
股票名稱中華工程股份有限公司(2515)
財報合併報導公司中勤人力資源管理顧問股份有限公司,菁華人力資源管理顧問股份有限公司,中華工程股份有限公司
總件數33
總得標金額82,314,947,996元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 中華工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 通霄電廠第二期更新改建計畫冷卻循環水系統抽水機房及緩流池等工程 20230309 4,498,000,000
2 中華工程股份有限公司 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建—第二標工程 20230118 6,132,441,765
3 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 臺北市立東湖國民中學 112年度人力委外勞務採購 20221230 735,991
4 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 新竹縣政府 112年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫 20221229 950,000
5 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 高雄市政府勞工局 112年度「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」 20221228 953,915
6 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 高雄市政府勞工局 112年度「雇主聘僱外國人許可及管理辦法作業品質提升計畫」 20221228 559,487
7 菁華人力資源管理顧問股份有限公司 交通部觀光局 交通部觀光局112年度旅遊服務中心(高雄及台南服務處)清潔勞務工作委外採購案 20221222 893,088
8 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 行政院 行政院消費者保護處112年勞務人力外包承攬人員採購案 20221214 998,000
9 中華工程股份有限公司 台灣自來水股份有限公司 鳥嘴潭淨水場新建統包工程(續) 20221214 2,744,400,000
10 中華工程股份有限公司 內政部營建署 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(2區) 20221214 1,082,429,547
11 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 臺北市立明湖國民中學 112年度工友人力委外勞務採購案 20221123 926,748
12 菁華人力資源管理顧問股份有限公司 法務部矯正署八德外役監獄 112年度作業科事務人員勞務承攬採購案 20221114 528,256
13 中華工程股份有限公司 科技部新竹科學園區管理局 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建—第一標工程 20220708 4,488,000,000
14 中華工程股份有限公司 經濟部水利署南區水資源局 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 20220311 1,810,000,000
15 中華工程股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 健康大樓新建工程(裝修水電空調第1標) 20211119 2,471,000,000
16 中華工程股份有限公司 經濟部水利署南區水資源局 曾文南化聯通管統包工程A1標-CCO 20211115 233,500,000
17 中華工程股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程(含管線埋設) 20210820 2,711,825,699
18 中華工程股份有限公司 臺北市政府 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程 20200215 12,517,171,000
19 中華工程股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 桃園國際機場空側設施全面強化工程第1次契約變更 20200211 767,000,000
20 中華工程股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 臺灣桃園國際機場第三航站區土方及基礎工程第1次契約變更 20200106 295,000,000
21 中華工程股份有限公司 經濟部水利署南區水資源局 曾文南化聯通管統包工程A1標 20191210 3,820,000,000
22 中華工程股份有限公司 經濟部水利署中區水資源局 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程 20190719 8,134,800,000
23 中華工程股份有限公司 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處 大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程 20180928 3,516,000,000
24 中華工程股份有限公司 臺北市政府 臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程 20180817 2,647,438,000
25 中華工程股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 健康大樓新建工程案 20180125 2,038,000,000
26 中華工程股份有限公司 交通部民用航空局高雄國際航空站 高雄機場跑道整建工程(第2次重新招標) 20170928 923,000,000
27 中華工程股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 桃園國際機場空側設施全面強化工程 20170901 1,807,000,000
28 中華工程股份有限公司 經濟部水利署北區水資源局 石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)-阿姆坪防淤隧道工程 20170525 3,658,000,000
29 中華工程股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 臺灣桃園國際機場第三航站區土方及基礎工程 20170510 3,479,600,000
30 中華工程股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程 20170428 2,827,800,000
31 中華工程股份有限公司 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 西濱快速公路WH10-C標64K+005~69K+600主線新建工程 20160902 4,085,000,000
32 中華工程股份有限公司 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫區內聯絡道路興建工程 20160824 793,000,000
33 中華工程股份有限公司 臺北市政府捷運工程局南區工程處 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段CR580C區段標工程 20160719 4,827,996,500
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大