資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 宏達國際電子股份有限公司(2498) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 宏達國際電子股份有限公司 | |
總件數 | 7 | |
總得標金額 | 3,164,000元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 宏達國際電子股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 創新教學軟體與培訓課程採購 | 20221129 | 930,000 |
2 | 宏達國際電子股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 人體解剖訓練器套組 | 20221101 | 530,000 |
3 | 宏達國際電子股份有限公司 | 國立臺灣師範大學 | 3D人體解剖教學軟體及虛擬實境設備 | 20221027 | 312,000 |
4 | 宏達國際電子股份有限公司 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 111年度長照大樓護理之家虛擬實境(VR)設備採購案 | 20221025 | 107,000 |
5 | 宏達國際電子股份有限公司 | 國立臺灣大學 | 未來教室VR設備採購 | 20221012 | 820,000 |
6 | 宏達國際電子股份有限公司 | 中臺科技大學 | 虛擬實境電子書 | 20220705 | 125,000 |
7 | 宏達國際電子股份有限公司 | 國立嘉義大學 | 虛擬實境(VR)教學及教案製作軟體及硬體設備乙批整合採購 | 20220623 | 340,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |