資料更新日期:2023-07-09
股票名稱凌群電腦股份有限公司(2453)
財報合併報導公司凌群電腦股份有限公司
總件數99
總得標金額2,244,099,252元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 112年度警政資訊系統建置案 20230329 170,787,896
2 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 112年度網路服務平臺整合案 20230320 6,700,000
3 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部112年度獄政系統功能增修案 20230306 8,180,000
4 凌群電腦股份有限公司 司法院 司法院及所屬各機關法官退養金作業系統及WebHR人力資源管理資訊系統資料庫回推主機112年度維護採購案 20221230 219,000
5 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 112年度網路平台系統維護案 20221230 990,000
6 凌群電腦股份有限公司 法務部廉政署 法務部廉政署112年度政風人事管理資訊系統維護案 20221228 412,000
7 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 112年度警政資訊系統維護案 20221227 19,880,000
8 凌群電腦股份有限公司 立法院 立法院「112年度超融合架構虛擬化主機維護案」 20221223 500,000
9 凌群電腦股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 管理資訊系統2.0建置案 20221216 264,800,000
10 凌群電腦股份有限公司 臺灣高等檢察署 112年度資安業務管理系統維護案 20221214 361,000
11 凌群電腦股份有限公司 金融監督管理委員會 112年度人事陞任系統增修維護案 20221207 123,000
12 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部112年度檢察機關團隊辦案系統維護案 20221129 545,000
13 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 112年度進階持續攻擊防禦防火牆與沙箱版本更新採購案 20221124 758,000
14 凌群電腦股份有限公司 臺灣高等檢察署 111年重大毒品案件情資整合平台建置案 20221014 910,000
15 凌群電腦股份有限公司 國立體育大學 運動資料庫建置 20220923 450,000
16 凌群電腦股份有限公司 臺銀綜合證券股份有限公司 「111 年總、分公司機房電子交易核心網路設備維護」採購案 20220823 880,000
17 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部111年資安網路設備汰換整體委外案 20220725 11,330,000
18 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 玻片影像儲存設備擴充1式 20220706 87,000,000
19 凌群電腦股份有限公司 法務部調查局 「111年網路駭侵鑑識分析調查平臺設備擴充及延長授權」採購案 20220614 17,590,000
20 凌群電腦股份有限公司 臺銀人壽保險股份有限公司 「111年網路儲存系統及網路設備維護服務」採購案 20220614 930,000
21 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部 110年度衛生福利部資訊設備、機房及全國醫療資訊網服務中心維運案第2次契約變更 20220523 6,106,048
22 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 111年度網路服務平臺整合案 20220511 11,700,000
23 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 111年度警政資訊系統建置案 20220428 124,750,000
24 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 111年度資安系統升級強化案 20220415 12,938,000
25 凌群電腦股份有限公司 桃園大眾捷運股份有限公司 機房設備及工作站備品採購(修正後) 20220330 15,996,108
26 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部111年度獄政及遠距接見等系統功能增修案 20220316 7,480,000
27 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 伺服器與儲存設備擴充1式 20220310 19,600,000
28 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 111年度警政資訊系統維護案 20220126 14,980,000
29 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部111年度獄政系統維護委外服務案 20211222 4,560,000
30 凌群電腦股份有限公司 法務部調查局 「110年網路駭侵鑑識分析調查平臺設備擴充及延長授權」採購案 20210817 10,800,000
31 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 109年度警政科技躍升建置案第2次契約變更議價案 20210804 5,931,600
32 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部所屬矯正機關110年網路防火牆更新整體委外案 20210709 8,880,000
33 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部 109年度衛生福利部資訊設備、機房及全國醫療資訊網服務中心維運第2次契約變更案 20210628 7,936,374
34 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 WinRmtDesktpSrvcsCAL最新授權版 User CAL共4項 20210624 18,390,000
35 凌群電腦股份有限公司 行政院主計總處 行政院主計總處「110至111年資訊安全防護系統軟體更新採購案」財物採購案。 20210618 12,700,000
36 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 110年度網路平台作業資訊系統新增功能採購案 20210416 5,900,000
37 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 伺服器及儲存設備擴充汰換1式 20210401 56,690,000
38 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 110年度警政科技躍升建置案 20210331 117,000,000
39 凌群電腦股份有限公司 中華郵政股份有限公司 資料倉儲平臺硬體設備4年維護 20210324 15,240,000
40 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部110年度獄政系統功能增修暨矯正接見便民服務案 20210311 8,388,000
41 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 網路服務防疫系統架構調整精進健保卡身分識別作業開發案 20210122 6,500,000
42 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 110年度警政資訊系統維護案 20201231 14,244,000
43 凌群電腦股份有限公司 交通部公路總局 109年度第三代公路監理資訊系統印表機汰換案 20201225 11,334,000
44 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 超融合系統建置1式 20200828 18,000,000
45 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部及所屬機關109年資安網路設備汰換整體委外案 20200722 17,800,000
46 凌群電腦股份有限公司 臺北市政府 109年度刑案現場勘察資訊管理系統(含行動APP系統)建置案 20200520 8,600,000
47 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 伺服器及儲存設備擴充汰換1式 20200409 42,000,000
48 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 109年度警政科技躍升建置案 20200313 145,940,000
49 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 109年度網路服務平台整合案 20200214 9,000,000
50 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 內政部警政署「109年度終瑞設備軟體及系統升級維運採購」招標案 20200205 13,450,000
51 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 109年度警政資訊系統維護案 20200204 10,380,000
52 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部109年度獄政系統維護委外服務案 20191220 4,520,000
53 凌群電腦股份有限公司 臺北市政府 新世代無線網路控制器及無線網路基地臺建置服務案 20191209 53,888,000
54 凌群電腦股份有限公司 勞動部勞動力發展署 108年度資訊設備及零配件採購案 20190516 12,524,000
55 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 108年度警政雲端運算建置案 20190130 184,500,000
56 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 內政部警政署108年度終端設備軟體及系統升級維運採購案 20190124 13,913,000
57 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 108年度「警政資訊系統維護案」 20190121 12,580,000
58 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部 107年度「藥酒癮戒治個案管理系統規劃及建置案」 20181228 42,080,000
59 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 108年度網路服務平臺整合案 20181228 9,629,777
60 凌群電腦股份有限公司 僑務委員會 108、109年度資訊設備及網路系統維護服務 20181225 6,952,000
61 凌群電腦股份有限公司 行政院農業委員會林務局 107年度虛擬平台及儲存設備擴充案 20181123 5,668,730
62 凌群電腦股份有限公司 勞動部勞動力發展署 107年度資訊設備及零配件採購案 20180731 11,216,000
63 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部及所屬機關107年度網路防火牆系統委外建置案 20180627 8,600,000
64 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 107年度網路服務平臺整合案 20180531 6,000,000
65 凌群電腦股份有限公司 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 107年度資訊服務委外 20180509 9,243,280
66 凌群電腦股份有限公司 桃園大眾捷運股份有限公司 自動收費系統測試開發用伺服器系統購置 20180427 7,980,000
67 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 內政部警政署107年度「終端設備軟體及系統升級維運採購」案 20180419 14,320,000
68 凌群電腦股份有限公司 交通部高速鐵路工程局 電腦網路核心骨幹交換器設備汰換採購案 20180328 9,760,000
69 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 伺服器及儲存設備擴充汰換1式 20180327 16,000,000
70 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部107年度獄政系統功能優化委外服務案 20180125 7,800,000
71 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部107年度獄政系統維護委外服務案 20171227 4,520,000
72 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部及所屬機關106年度網路防火牆系統委外建置案 20170831 23,450,000
73 凌群電腦股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院 資安聯防監控系統一式 20170705 19,500,000
74 凌群電腦股份有限公司 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 106年度資訊人力委外 20170503 9,244,215
75 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 106年度網路服務平臺整合案 20170428 6,600,000
76 凌群電腦股份有限公司 內政部警政署 內政部警政署106年度微軟軟體大量授權EA採購案 20170414 14,380,000
77 凌群電腦股份有限公司 行政院環境保護署 106年度化學雲-跨部會化學物質資訊服務平台計畫 20170224 14,060,000
78 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部106年度矯正資料庫管理平台推廣委外服務案 20161227 8,460,000
79 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部 105年度「建置衛生福利部所屬醫院新一代門、急診及住院雲端醫療照護系統」 20161206 36,500,000
80 凌群電腦股份有限公司 勞動部 入侵防禦設備及Web應用程式防火牆採購案 20161202 6,280,000
81 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部105年度矯正資料庫管理平台新增需求整合建置委外服務案 20161013 6,860,000
82 凌群電腦股份有限公司 臺北市政府 105年校園無線網路服務採購案 20160831 37,680,000
83 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部105年度矯正機關假釋無紙化環境建置委外服務案 20160629 6,150,000
84 凌群電腦股份有限公司 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 105年度資訊設施與機房管理委外服務採購案 20160511 45,020,000
85 凌群電腦股份有限公司 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 105年度資訊人力委外 20160407 9,152,688
86 凌群電腦股份有限公司 內政部 全國戶役政資訊系統集中化整體規劃案 20160314 13,900,000
87 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部 105年度衛生福利部資訊設備、機房及全國醫療資訊網服務中心維運案 20160108 31,660,000
88 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部 104年度「建立所屬醫院行動護理站照護系統案」 20151230 22,200,000
89 凌群電腦股份有限公司 國家發展委員會檔案管理局 105年度機關檔案資訊系統維運案 20151228 6,600,000
90 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部105年度獄政系統維護委外服務案 20151225 3,600,000
91 凌群電腦股份有限公司 內政部移民署 私有雲儲存平台及雲端資訊安全技術支援服務採購案 20151209 4,450,000
92 凌群電腦股份有限公司 臺北市立松山高級工農職業學校 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校(不含幼兒園)汰換電腦防火牆採購 20151030 22,143,900
93 凌群電腦股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 104年度網路平台系統擴充案 20150814 9,012,000
94 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部104年核心網路設備汰換整體委外案 20150812 6,500,000
95 凌群電腦股份有限公司 法務部 法務部104年外部骨幹網路防火牆汰換整體委外案 20150812 7,500,000
96 凌群電腦股份有限公司 行政院環境保護署 化學雲-跨部會化學物質資訊服務平台計畫 20150625 31,670,000
97 凌群電腦股份有限公司 經濟部智慧財產局 104年辦公室自動化系統更新建置案 20150604 4,530,000
98 凌群電腦股份有限公司 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 104年度資訊人力委外 20150518 9,165,636
99 凌群電腦股份有限公司 行政院人事行政總處 104年度公教人員與人力資源管理資訊系統優化及推廣專案 20150429 9,576,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大