資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 互盛股份有限公司(2433) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 互盛股份有限公司 | |
總件數 | 8 | |
總得標金額 | 18,186,875元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 互盛股份有限公司 | 臺北市政府社會局 | 電話主機系統及整線相關更新採購案 | 20220907 | 168,000 |
2 | 互盛股份有限公司 | 花蓮縣環境保護局 | 111年度購置互動式電子白板系統財物採購案 | 20220810 | 975,000 |
3 | 互盛股份有限公司 | 臺灣高等法院臺中分院 | 111年度RICOH影印機原廠原裝耗材財物採購案 | 20220727 | 860,000 |
4 | 互盛股份有限公司 | 行政院農業委員會農田水利署 | 彩色數位多功能複合機採購案 | 20220712 | 890,000 |
5 | 互盛股份有限公司 | 臺灣高等法院臺中分院 | 111年度影印室高速影印機1部財物採購案 | 20220628 | 975,000 |
6 | 互盛股份有限公司 | 中央印製廠 | 文件掃描器1臺 | 20220624 | 304,580 |
7 | 互盛股份有限公司 | 經濟部智慧財產局 | 雷射數位式影印機租賃案 | 20180829 | 6,082,295 |
8 | 互盛股份有限公司 | 教育部 | 教育部105-106年各單位數位式影印機租賃採購案 | 20151215 | 7,932,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |