資料更新日期:2023-07-09
股票名稱大同股份有限公司(2371)
財報合併報導公司大同醫護股份有限公司,群輝商務科技股份有限公司,協志聯合科技股份有限公司,大同股份有限公司,大同綜合訊電股份有限公司
總件數125
總得標金額21,367,443,671元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV級電力變壓器1批採購暨安裝 20230427 732,127,200
2 大同股份有限公司 臺北市政府工務局 新版社會福利資訊系統第3期開發(系統升級及服務平台整合) 20230331 9,500,000
3 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20230325 153,975,420
4 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20230321 227,912,725
5 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20230317 148,240,110
6 大同醫護股份有限公司 衛生福利部 112-113年度「所屬醫院共用醫院資訊系統暨文件表單系統維護諮詢及增修委外服務案」 20230216 104,800,000
7 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20230208 115,899,956
8 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20230201 116,519,751
9 大同醫護股份有限公司 連江縣衛生福利局 衛生所醫療影像上傳健保平台委外建置案 20221230 186,000
10 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司輸變電工程處 大安E/S用345kV電力變壓器等設備暨水冷卻系統 20221229 2,023,750,540
11 大同股份有限公司 國防部資通電軍指揮部 公文管理系統維護 20221228 990,000
12 協志聯合科技股份有限公司 行政院農業委員會臺中區農業改良場 112年資訊維護服務委外案 20221227 650,000
13 大同股份有限公司 金門縣採購招標所 112年度戶役政資訊系統-工作站及週邊設備維護案 20221215 396,000
14 大同股份有限公司 連江縣政府 連江縣112年度戶役政資訊系統-工作站及週邊設備維護案 20221214 320,000
15 協志聯合科技股份有限公司 臺中市政府警察局 112年WinMatrix IT資源管理系統維護採購案 20221206 500,000
16 大同股份有限公司 臺北市政府工務局 111-112年端點資產管理系統暨資安健診管理平台授權及維護委外服務案 20221205 9,513,480
17 大同股份有限公司 新北市政府環境保護局 112年網路基礎架構設備維護計畫 20221201 990,000
18 大同醫護股份有限公司 衛生福利部嘉南療養院 111年電子病歷與電子抽審建置採購案 20221129 925,000
19 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20221123 389,550,000
20 大同股份有限公司 財政部財政資訊中心 111年網路附加儲存系統硬碟擴充採購案 20221118 569,052
21 大同醫護股份有限公司 國立中興大學 醫療系統維護一式 20221117 227,000
22 大同股份有限公司 臺北市政府工務局 112年臺北市高中職及國中小網路惡意行為偵測及防毒系統建置服務案 20221116 14,420,000
23 協志聯合科技股份有限公司 臺中市政府警察局 112年「Trend Micro Apex One中控型防毒系統」維護採購案 20221107 784,000
24 大同股份有限公司 內政部移民署 第二製卡中心建置採購案 20221107 950,000
25 大同股份有限公司 國防部軍事情報局 公文檔案管理系統維護 20221103 388,000
26 群輝商務科技股份有限公司 國立臺灣大學 工作站(含平行運算加速器) 20221103 399,000
27 協志聯合科技股份有限公司 財政部印刷廠 111年度行政電腦軟體採購案 20221102 865,000
28 大同醫護股份有限公司 衛生福利部桃園醫院 血壓暨身高體重自動量測上傳系統採購案 20221102 370,000
29 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20221101 904,552,361
30 群輝商務科技股份有限公司 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 A0(多功能)電腦繪圖機一台 20221026 333,900
31 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 義興主變壓器更新 20221017 68,250,000
32 大同醫護股份有限公司 國防部軍醫局 A4黑白商用噴墨印表機採購案 20221013 190,000
33 大同醫護股份有限公司 衛生福利部桃園療養院 111年藥品外觀查詢系統採購案 20220927 150,000
34 大同股份有限公司 經濟部智慧財產局 111年度智權資訊服務及專利檢索系統備份相關設備購置案 20220921 7,925,000
35 大同醫護股份有限公司 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 醫療級2MP螢幕 20220920 180,000
36 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 跨單位(事業部)集中採購大同公司氣體絕緣開關設備內檢材料壹批 20220916 52,920,000
37 群輝商務科技股份有限公司 國立臺北大學 Dell Precision 7920 立式工作站 20220816 292,950
38 大同醫護股份有限公司 衛生福利部桃園醫院 醫療系統主機硬體擴充採購案 20220804 480,000
39 大同股份有限公司 內政部移民署 宜蘭縣服務站資訊基礎設施建置暨搬遷採購案 20220804 997,000
40 大同股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度臺北市政府系統整合資訊人力委外服務案 20220729 32,590,000
41 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 改良套管型桿上變壓器 20220705 3,722,111,400
42 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 3相69kV 25MVA 電力變壓器 20220701 151,200,000
43 大同股份有限公司 交通部公路總局 111-113年本局資訊中心資訊網路暨機房維運整體委託服務案 20220623 36,000,000
44 大同股份有限公司 立法院 立法院「111年度光纖多工器汰換案」 20220621 532,500
45 群輝商務科技股份有限公司 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 北區處工務組大型出圖機租賃採購案(含安裝測試) 20220609 535,000
46 大同股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案 20220520 275,032,600
47 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司輸變電工程處 33kV並聯電抗器 20220505 19,039,776
48 大同醫護股份有限公司 衛生福利部屏東醫院 擴充本部所屬醫院醫療資訊系統功能 20211210 6,600,000
49 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 興達發電廠GT主變壓器採購帶安裝 20211108 227,994,900
50 大同股份有限公司 台灣中油股份有限公司 電力電纜 20210902 18,436,005
51 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司電力修護處 高屏供電區營運處路北E/S#3MTR檢修含安裝壹式 20210707 43,575,000
52 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 頂湖E/S #4ATR 三次側並聯電抗器採購含安裝乙批 20210616 19,425,000
53 大同綜合訊電股份有限公司 臺北市中山區長安國民小學 臺北市學校教室冷氣設備裝設採購案 20210531 295,104,000
54 大同股份有限公司 臺北市政府 新版社會福利資訊系統第2期開發(系統升級及服務平台整合) 20210510 9,080,000
55 大同股份有限公司 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 農業循環豬場改建投資計畫第2期統包工程 20210422 4,618,000,000
56 大同股份有限公司 交通部公路總局第四區養護工程處 110年度宜花交控設備設置 20210413 28,628,950
57 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) 20210225 94,116,750
58 大同股份有限公司 臺北自來水事業處 110年度資訊設備維護及駐點服務案 20210122 15,699,000
59 大同醫護股份有限公司 衛生福利部 110至111年度衛生福利部所屬醫院共用醫院資訊系統暨文件表單系統維護諮詢及增修委外服務案 20201230 97,850,000
60 大同股份有限公司 經濟部智慧財產局 110-111年全局Client端相關設備維護案 20201201 6,582,500
61 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV&33kV並聯電抗器 20201123 30,450,000
62 大同股份有限公司 臺北市政府 109年臺北市政府教育局資訊設備維運、入口網站及教育信箱維護案 20201110 11,085,000
63 大同股份有限公司 臺北市政府 109年度臺北市政府系統整合資訊人力委外服務案 20201023 20,208,000
64 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 蘆洲P/S 69KV 25MVA #3DTR採購暨汰換安裝 20201013 23,961,000
65 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20200731 325,500,000
66 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV並聯電抗器 20200608 89,460,000
67 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV並聯電抗器 20200605 45,202,500
68 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV並聯電抗器 20200515 85,594,950
69 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV並聯電抗器 20200513 43,942,500
70 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 345kV並聯電抗器 20200414 265,807,500
71 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 明潭壹號廠用電變壓器採購帶安裝 20200409 81,459,000
72 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 25kV 1000MCM電力電纜乙批 20200324 16,012,500
73 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 109年度電表零件 20200320 24,020,764
74 大同股份有限公司 臺北自來水事業處 109年度資訊設備維護及駐點服務案 20200316 13,658,654
75 大同股份有限公司 臺北市政府社會局 新版社會福利資訊系統第1期開發(系統升級及服務平台整合)擴充案 20200306 9,500,000
76 大同股份有限公司 臺北市政府 109年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案 20200220 193,206,800
77 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 台北P/S 69kV 25MVA #1DTR採購暨汰換安裝 20200217 25,200,000
78 大同股份有限公司 臺北市政府工務局水利工程處 撫遠及南京抽水站機組更新暨康樂等3座抽水站周邊設備更新工程 20200207 242,660,000
79 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 3相 69KV 25MVA電力變壓器一批 20191107 372,571,500
80 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(或購置暨安裝) 20191105 173,309,850
81 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 109年度345kV主變壓器散熱器一批財物採購帶安裝 20191007 48,825,000
82 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 瓦時計壹批 20190916 365,179,500
83 大同股份有限公司 臺北市政府 新版社會福利資訊系統第1期開發(系統升級及服務平台整合) 20190807 9,543,000
84 大同股份有限公司 經濟部智慧財產局 108-109年全局Client端相關設備維護案 20190321 5,434,800
85 大同醫護股份有限公司 衛生福利部 108至109年度衛生福利部所屬醫院共用醫院資訊系統暨文件表單系統維護諮詢及增修委外服務案 20190131 90,150,000
86 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 3相 69kV 25MVA 電力變壓器一批 20190123 162,172,500
87 大同股份有限公司 桃園大眾捷運股份有限公司 電聯車車載行李處理系統測試台建置案 20181227 85,000,000
88 大同股份有限公司 臺北市政府社會局 108年社會福利資訊系統維護案 20181227 4,750,000
89 大同股份有限公司 內政部 108年度戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護委外案 20181226 60,000,000
90 大同股份有限公司 內政部 108年度內政部代理縣市政府暨所屬機關辦理戶役政資訊系統主機及磁碟陣列軟硬體設備 20181210 10,338,684
91 大同股份有限公司 國防部軍備局生產製造中心 電解銅200,000公斤(修正後第3次) 20181023 41,720,000
92 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 用戶群代表需量反應採購案 20180810 31,416,000
93 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV&33kV並聯電抗器 20180723 83,139,788
94 大同股份有限公司 內政部 強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫電腦設備採購共同供應契約案 20180711 277,742,199
95 大同股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫-CL131標檢修設備工程 20180628 999,802,923
96 大同股份有限公司 臺北市政府 107年度臺北市政府系統整合資訊人力委外服務案 20180622 19,980,400
97 大同股份有限公司 衛生福利部疾病管制署 107年度全球資訊網改版建置 20180514 7,900,000
98 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 蘆洲P/S 69kV 25MVA電力變壓器1具採購暨汰換安裝 20180423 23,940,000
99 大同股份有限公司 台灣電力股份有限公司 3相69kV25MVA電力變壓器 20180307 50,032,500
100 群輝商務科技股份有限公司 衛生福利部中央健康保險署 107年度醫療服務指標暨統計分析平台建置案 20180207 14,800,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大