資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 鴻準精密工業股份有限公司(2354) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 睿宏醫聯股份有限公司 | |
總件數 | 6 | |
總得標金額 | 455,609,700元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 睿宏醫聯股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 自動化藥品管理系統1批 | 20230531 | 95,865,000 |
2 | 睿宏醫聯股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 自動化藥品管理系統1批 | 20230531 | 95,865,000 |
3 | 睿宏醫聯股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 智慧藥櫃系統1批 | 20220921 | 36,499,700 |
4 | 睿宏醫聯股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 自動化藥品管理系統1式 | 20210423 | 121,380,000 |
5 | 睿宏醫聯股份有限公司 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 細胞毒性藥品自動調製系統2台及保固期滿後8年維護保養合約。 | 20200115 | 87,000,000 |
6 | 睿宏醫聯股份有限公司 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 智慧藥櫃系統 | 20191212 | 19,000,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |