資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 台達電子工業股份有限公司(2308) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 台達電子工業股份有限公司 | |
總件數 | 6 | |
總得標金額 | 464,737,766元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 台達電子工業股份有限公司 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 『臺中港智慧能源管理系統暨智慧整合管理平台建置』委託資訊服務案 | 20230504 | 15,257,970 |
2 | 台達電子工業股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 新塭變電所建置區域電網儲能系統 | 20230309 | 259,875,000 |
3 | 台達電子工業股份有限公司 | 國立陽明交通大學 | 博愛校區宿舍門禁系統更新一式 | 20221222 | 810,000 |
4 | 台達電子工業股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 | 蘭嶼發電廠建置儲能系統 | 20210628 | 71,316,000 |
5 | 台達電子工業股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 金門夏興電廠第二期儲能試驗系統1套 | 20190521 | 78,750,000 |
6 | 台達電子工業股份有限公司 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 澄清湖棒球場LED全彩記分板更新工程 | 20151001 | 38,728,796 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |