資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 合機電線電纜股份有限公司(1618) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 合機電線電纜股份有限公司 | |
總件數 | 11 | |
總得標金額 | 760,169,520元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 鋼心鋁線 | 20221202 | 37,187,237 |
2 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | PVC被覆PEX絕緣電纜一批 | 20220114 | 16,819,530 |
3 | 合機電線電纜股份有限公司 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 合成閘瓦等2項(EMU500型用24,000PC、EMU600型用4,000PC) | 20201203 | 15,132,600 |
4 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | PVC絕緣電線等一批 | 20191210 | 17,973,000 |
5 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 氣封型終端匣安裝勞務工作一式 | 20190718 | 17,944,500 |
6 | 合機電線電纜股份有限公司 | 交通部臺灣鐵路管理局 | EMU800型用一體車輪2,400PC | 20180612 | 41,668,200 |
7 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 鋁包鋼心鋁線 | 20171025 | 105,551,997 |
8 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 耐熱鋁包鋼心鋁線 | 20171019 | 168,956,903 |
9 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 345kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 20170615 | 272,580,000 |
10 | 合機電線電纜股份有限公司 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 防腐木枕等7項 | 20151027 | 29,855,553 |
11 | 合機電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 興三機345kV XLPE電纜1764公尺 | 20150511 | 36,500,000 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |