資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 大山電線電纜股份有限公司(1615) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 大山電線電纜股份有限公司 | |
總件數 | 10 | |
總得標金額 | 1,922,108,029元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 600V PVC 控制電纜 | 20230424 | 460,523,517 |
2 | 大山電線電纜股份有限公司 | 行政院農業委員會水產試驗所 | 水試二號試驗船岸電電纜一式 | 20221110 | 680,000 |
3 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 25kV 1000MCM高壓單芯交連PE電纜採購 | 20220225 | 21,084,000 |
4 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | PVC被覆PEX絕緣電纜一批 | 20211221 | 19,598,549 |
5 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 600V PVC 控制電纜 | 20191022 | 132,217,050 |
6 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 107年度161kV交連PE電纜與附屬器材採購及安裝 | 20181207 | 280,436,100 |
7 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 600V PVC控制電纜 | 20181016 | 112,437,150 |
8 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 106年度69kV 交連PE電纜及附屬器材採購及安裝壹批 | 20170621 | 523,320,000 |
9 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 600V PVC風雨線 壹批 | 20160504 | 69,046,951 |
10 | 大山電線電纜股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司 | 161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 20160216 | 302,764,712 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |