資料更新日期:2023-07-09
股票名稱士林電機廠股份有限公司(1503)
財報合併報導公司士林電機廠股份有限公司
總件數57
總得標金額28,592,682,681元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20230517 42,156,650
2 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20230517 42,156,650
3 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 南科E/S 161kV 靜態同步補償器(STATCOM)新建工程 20230331 2,079,000,000
4 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV並聯電抗器(購置暨安裝) 20230327 127,983,744
5 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 興達電廠燃氣機組更新改建計畫連絡變壓器及附屬設備工程 20230314 1,215,255,300
6 士林電機廠股份有限公司 桃園國際機場股份有限公司 臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程 20230301 1,739,967,462
7 士林電機廠股份有限公司 交通部鐵道局東部工程處 「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」工程契約電車線系統維修備品不足採購 20221206 22,575,000
8 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20221018 92,666,049
9 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 南湖P/S #2MTR採購含安裝乙批 20221012 113,702,400
10 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 鳳林E/S等3所69kV匯流排比壓器採購(15具) 20220726 17,121,090
11 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 大武D/S 161kV #1、#2DTR採購暨汰換安裝 20220401 89,343,450
12 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(或購置暨安裝) 20211105 33,210,450
13 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 花蓮P/S 69kV 17組空斷開關汰換工作 20210916 30,187,500
14 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 33kV並聯電抗器 20210901 30,702,000
15 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(或購置暨安裝) 20210813 57,012,900
16 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司輸變電工程處 聯絡變壓器(23.9kV級)(購置暨安裝) 20210723 17,770,200
17 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 69kV整套型變比器 20210723 93,128,700
18 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 南投E/S 33KV並聯電抗器1具採購含安裝 20210709 23,998,800
19 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20210205 342,317,850
20 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 南部發電廠GT32主變壓器採購帶安裝 20210122 83,475,000
21 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(或購置暨安裝) 20201214 114,870,000
22 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(69kV級、161kV級)(或購置暨安裝) 20201118 14,227,500
23 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 煤場TCHA2主變壓器一組 20201116 58,800,006
24 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20200819 338,100,525
25 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司桂山發電廠 翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換/1批 20200804 90,195,000
26 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20200413 169,711,500
27 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 北港P/S等3所34.5kV及69kV空斷開關採購含安裝 20200407 15,750,000
28 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 亭置式變壓器 20200117 4,397,670,375
29 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV串聯電抗器 20200106 118,048,350
30 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司南部發電廠 南火GT22主變壓器故障鑑定及檢修(含安裝) 20191231 45,675,000
31 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(或購置暨安裝) 20191015 61,384,050
32 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 高壓計費用變比器 20190917 150,252,900
33 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 屏東P/S 69kV 25MVA電力變壓器1具採購暨汰換安裝 20190911 25,000,500
34 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(或購置暨安裝) 20190715 408,345,000
35 士林電機廠股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 臺鐵電務智慧化提升計畫(高壓分群裝置購案含安裝) 20190402 808,416,000
36 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 汐止及深美E/S 並聯電抗器2具採購暨汰換安裝 20190129 36,592,500
37 士林電機廠股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 臺鐵電務智慧化提升計畫(台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程) 20181126 1,323,864,940
38 士林電機廠股份有限公司 交通部鐵道局東部工程處 K001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」系統機電統包工程(第1次變更) 20181123 343,240,847
39 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161kV串聯電抗器 20180713 76,592,250
40 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 台中發電廠海水泵室中壓電力電纜更新工程 20180628 829,342,500
41 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(購置暨安裝) 20180627 340,530,750
42 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司輸變電工程處 73.5kV串聯電抗器等 20180615 36,146,250
43 士林電機廠股份有限公司 交通部臺灣鐵路管理局 推拉式電車組及EMU500型電聯車電機系統更新 20180612 3,213,000,000
44 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(購置暨安裝) 20180503 335,038,200
45 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 台北、蘆洲及深澳臨等三所空斷開關採購暨汰換安裝 20180328 27,825,000
46 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 高壓計費用變比器 20180319 82,111,260
47 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 低壓貫穿式比流器 20180115 93,034,883
48 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 0080600096 電力變壓器﹙161kV級﹚﹙購置暨安裝﹚ 20171225 416,427,900
49 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345KV級&161kV級)(購置暨安裝) 20170817 164,640,000
50 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 161 kV氣體絕緣開關設備 20170103 146,055,000
51 士林電機廠股份有限公司 交通部鐵路改建工程局 K001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」系統機電統包工程 20161229 6,090,000,000
52 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(161kV級)(或購置暨安裝) 20161214 185,115,000
53 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 電力變壓器(345kV級)(或購置暨安裝) 20161101 165,459,000
54 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 亭置式變壓器 20160713 1,488,658,500
55 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司電力修護處 高屏供電區營運處五甲E/S#2主變壓器檢修 20160512 45,255,000
56 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 三相電力變壓器69kV 25MVA 20160304 11,382,000
57 士林電機廠股份有限公司 台灣電力股份有限公司 高壓計費用比壓器 20160226 32,193,000
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大