資料更新日期:2023-07-09
股票名稱聯華實業投資控股股份有限公司(1229)
財報合併報導公司神通電腦股份有限公司,新達電腦股份有限公司,神通資訊科技股份有限公司
總件數280
總得標金額13,089,911,899元
  得標廠商 機關名稱 標案名稱 決標日期 決標金額
編號          
1 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府資訊局 112年度市政雲平台管理維運服務案 20230531 18,112,000
2 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府資訊局 112年度市政雲平台管理維運服務案 20230531 18,112,000
3 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府資訊局 112年度市政雲平台管理維運服務案 20230531 18,112,000
4 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府資訊局 112年度市政雲平台管理維運服務案 20230531 18,112,000
5 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府資訊局 112年度市政雲平台管理維運服務案 20230531 18,112,000
6 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府資訊局 112年度市政雲平台管理維運服務案 20230531 18,112,000
7 神通資訊科技股份有限公司 財政部財政資訊中心 次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案 20230524 873,600,000
8 神通資訊科技股份有限公司 財政部財政資訊中心 次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案 20230524 873,600,000
9 神通資訊科技股份有限公司 財政部財政資訊中心 次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案 20230524 873,600,000
10 神通資訊科技股份有限公司 財政部財政資訊中心 次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案 20230524 873,600,000
11 神通資訊科技股份有限公司 財政部財政資訊中心 次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案 20230524 873,600,000
12 神通資訊科技股份有限公司 財政部財政資訊中心 次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案 20230524 873,600,000
13 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 112年FastBook自助借還書站建置案 20230509 17,900,000
14 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 112年FastBook自助借還書站建置案 20230509 17,900,000
15 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 112年FastBook自助借還書站建置案 20230509 17,900,000
16 神通資訊科技股份有限公司 彰化縣地方稅務局 112年使用牌照稅自動開單機採購 20221226 470,000
17 神通資訊科技股份有限公司 經濟部中小企業處 112年度「中小企業融資服務平台系統維護計畫」 20221226 4,940,000
18 神通資訊科技股份有限公司 經濟部中小企業處 112年度「中小企業融資服務平台系統維護計畫」 20221226 4,940,000
19 神通資訊科技股份有限公司 彰化縣地方稅務局 112年使用牌照稅自動開單機採購 20221226 470,000
20 神通資訊科技股份有限公司 彰化縣地方稅務局 112年使用牌照稅自動開單機採購 20221226 470,000
21 神通資訊科技股份有限公司 經濟部中小企業處 112年度「中小企業融資服務平台系統維護計畫」 20221226 4,940,000
22 神通資訊科技股份有限公司 嘉義縣財政稅務局 112年度稅務主機資料庫管理及維護工程師駐點服務案 20221222 880,000
23 神通資訊科技股份有限公司 嘉義縣財政稅務局 112年度稅務主機資料庫管理及維護工程師駐點服務案 20221222 880,000
24 神通資訊科技股份有限公司 嘉義縣財政稅務局 112年度稅務主機資料庫管理及維護工程師駐點服務案 20221222 880,000
25 神通資訊科技股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 112年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 20221215 10,900,000
26 神通資訊科技股份有限公司 財政部南區國稅局 資訊、電源及電話等線路調整案 20221215 939,900
27 神通資訊科技股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 112年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 20221215 10,900,000
28 神通資訊科技股份有限公司 財政部南區國稅局 資訊、電源及電話等線路調整案 20221215 939,900
29 神通資訊科技股份有限公司 財政部南區國稅局 資訊、電源及電話等線路調整案 20221215 939,900
30 神通資訊科技股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 112年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 20221215 10,900,000
31 神通資訊科技股份有限公司 嘉義縣大埔鄉公所 112年大埔鄉公所電腦設備維護勞務採購 20221122 286,000
32 神通資訊科技股份有限公司 嘉義縣大埔鄉公所 112年大埔鄉公所電腦設備維護勞務採購 20221122 286,000
33 神通資訊科技股份有限公司 嘉義縣大埔鄉公所 112年大埔鄉公所電腦設備維護勞務採購 20221122 286,000
34 神通資訊科技股份有限公司 苗栗縣政府稅務局 全功能櫃臺電子簽名服務系統暨感應取號叫號系統建置案 20221117 588,940
35 神通資訊科技股份有限公司 苗栗縣政府稅務局 全功能櫃臺電子簽名服務系統暨感應取號叫號系統建置案 20221117 588,940
36 神通資訊科技股份有限公司 苗栗縣政府稅務局 全功能櫃臺電子簽名服務系統暨感應取號叫號系統建置案 20221117 588,940
37 神通資訊科技股份有限公司 國立臺灣師範大學附屬高級中學 移動式大尺寸互動白板採購 20221108 171,000
38 神通資訊科技股份有限公司 國立臺灣師範大學附屬高級中學 移動式大尺寸互動白板採購 20221108 171,000
39 神通資訊科技股份有限公司 國立臺灣師範大學附屬高級中學 移動式大尺寸互動白板採購 20221108 171,000
40 神通資訊科技股份有限公司 內政部移民署 自動查驗通關註冊設備及平板採購案 20221017 303,000
41 神通資訊科技股份有限公司 內政部移民署 自動查驗通關註冊設備及平板採購案 20221017 303,000
42 神通資訊科技股份有限公司 內政部移民署 自動查驗通關註冊設備及平板採購案 20221017 303,000
43 新達電腦股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 111年度「視訊會議服務案」 20221013 245,100
44 神通資訊科技股份有限公司 國防部空軍司令部 150KW電源頻率轉換系統移機 20221004 539,550
45 神通資訊科技股份有限公司 國防部空軍司令部 150KW電源頻率轉換系統移機 20221004 539,550
46 神通資訊科技股份有限公司 國防部空軍司令部 150KW電源頻率轉換系統移機 20221004 539,550
47 神通資訊科技股份有限公司 財政部北區國稅局基隆分局 基隆分局資訊設備搬遷與資訊、電力線路施作服務採購案 20220929 745,000
48 神通資訊科技股份有限公司 財政部北區國稅局基隆分局 基隆分局資訊設備搬遷與資訊、電力線路施作服務採購案 20220929 745,000
49 神通資訊科技股份有限公司 財政部北區國稅局基隆分局 基隆分局資訊設備搬遷與資訊、電力線路施作服務採購案 20220929 745,000
50 神通資訊科技股份有限公司 財政部印刷廠 111年度統購臨櫃自取網路送件精進案 20220927 239,900
51 神通資訊科技股份有限公司 財政部印刷廠 111年度統購臨櫃自取網路送件精進案 20220927 239,900
52 神通資訊科技股份有限公司 財政部印刷廠 111年度統購臨櫃自取網路送件精進案 20220927 239,900
53 神通資訊科技股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政電子商務第二代平臺系統應用軟體增修暨維護服務 20220921 11,180,000
54 神通資訊科技股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政電子商務第二代平臺系統應用軟體增修暨維護服務 20220921 11,180,000
55 神通資訊科技股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政電子商務第二代平臺系統應用軟體增修暨維護服務 20220921 11,180,000
56 神通資訊科技股份有限公司 國家圖書館 「UHF RFID晶片標籤及多功能館員工作站」採購案 20220809 551,600
57 神通資訊科技股份有限公司 國家圖書館 「UHF RFID晶片標籤及多功能館員工作站」採購案 20220809 551,600
58 神通資訊科技股份有限公司 國家圖書館 「UHF RFID晶片標籤及多功能館員工作站」採購案 20220809 551,600
59 神通資訊科技股份有限公司 臺東縣政府 臺東縣稅務局--111年系統行列式印表機乙台(含安裝及測試)採購案 20220801 394,800
60 神通資訊科技股份有限公司 臺東縣政府 臺東縣稅務局--111年系統行列式印表機乙台(含安裝及測試)採購案 20220801 394,800
61 神通資訊科技股份有限公司 臺東縣政府 臺東縣稅務局--111年系統行列式印表機乙台(含安裝及測試)採購案 20220801 394,800
62 神通資訊科技股份有限公司 臺南市立圖書館 館藏查詢系統(webpac)改版響應式網頁(RWD)案 20220706 756,000
63 神通資訊科技股份有限公司 臺南市立圖書館 館藏查詢系統(webpac)改版響應式網頁(RWD)案 20220706 756,000
64 神通資訊科技股份有限公司 臺南市立圖書館 館藏查詢系統(webpac)改版響應式網頁(RWD)案 20220706 756,000
65 神通資訊科技股份有限公司 財政部 111年財政部財政史料陳列室網站系統改版建置案 20220629 575,000
66 神通資訊科技股份有限公司 財政部 111年財政部財政史料陳列室網站系統改版建置案 20220629 575,000
67 神通資訊科技股份有限公司 財政部 111年財政部財政史料陳列室網站系統改版建置案 20220629 575,000
68 神通資訊科技股份有限公司 高雄市立民生醫院 Nortel電話交換機系統維護保養服務 20220621 829,000
69 神通資訊科技股份有限公司 高雄市立民生醫院 Nortel電話交換機系統維護保養服務 20220621 829,000
70 神通資訊科技股份有限公司 高雄市立民生醫院 Nortel電話交換機系統維護保養服務 20220621 829,000
71 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年RFID智慧型館藏建置案 20220613 15,098,000
72 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年RFID智慧型館藏建置案 20220613 15,098,000
73 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年RFID智慧型館藏建置案 20220613 15,098,000
74 神通資訊科技股份有限公司 財政部北區國稅局 110年度所得稅結算申報資訊設備租賃、移機及環境建置案 20220401 5,167,735
75 神通資訊科技股份有限公司 財政部北區國稅局 110年度所得稅結算申報資訊設備租賃、移機及環境建置案 20220401 5,167,735
76 神通資訊科技股份有限公司 財政部北區國稅局 110年度所得稅結算申報資訊設備租賃、移機及環境建置案 20220401 5,167,735
77 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度第一期錄影監視系統相關工程設備非保固範圍維修及搬遷異動採購案 20220126 10,275,851
78 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度第一期錄影監視系統相關工程設備非保固範圍維修及搬遷異動採購案 20220126 10,275,851
79 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度第一期錄影監視系統相關工程設備非保固範圍維修及搬遷異動採購案 20220126 10,275,851
80 神通資訊科技股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 111年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 20211223 11,000,000
81 神通資訊科技股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 111年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 20211223 11,000,000
82 神通資訊科技股份有限公司 衛生福利部食品藥物管理署 111年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 20211223 11,000,000
83 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度錄影監視系統第二期相關工程設備定期保養維護採購案 20211202 5,310,000
84 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度錄影監視系統第二期相關工程設備定期保養維護採購案 20211202 5,310,000
85 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度錄影監視系統第二期相關工程設備定期保養維護採購案 20211202 5,310,000
86 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度第一期錄影監視系統相關工程設備定期保養維護採購案 20211201 21,096,145
87 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度第一期錄影監視系統相關工程設備定期保養維護採購案 20211201 21,096,145
88 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 111年度第一期錄影監視系統相關工程設備定期保養維護採購案 20211201 21,096,145
89 神通資訊科技股份有限公司 台灣電力股份有限公司 CCTV人工智慧影像辨識工安管理系統採購案 20211116 44,980,000
90 神通資訊科技股份有限公司 台灣電力股份有限公司 CCTV人工智慧影像辨識工安管理系統採購案 20211116 44,980,000
91 神通資訊科技股份有限公司 台灣電力股份有限公司 CCTV人工智慧影像辨識工安管理系統採購案 20211116 44,980,000
92 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 110年度雲平台資訊設備租賃案 20210929 27,767,400
93 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 110年度雲平台資訊設備租賃案 20210929 27,767,400
94 神通資訊科技股份有限公司 臺北市政府工務局 110年度雲平台資訊設備租賃案 20210929 27,767,400
95 神通資訊科技股份有限公司 財政部中區國稅局 印表機耗材採購案 20210924 6,622,872
96 神通資訊科技股份有限公司 財政部中區國稅局 印表機耗材採購案 20210924 6,622,872
97 神通資訊科技股份有限公司 財政部中區國稅局 印表機耗材採購案 20210924 6,622,872
98 神通資訊科技股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政電子商務第二代平臺系統應用軟體增修暨維護服務 20210722 11,052,500
99 神通資訊科技股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政電子商務第二代平臺系統應用軟體增修暨維護服務 20210722 11,052,500
100 神通資訊科技股份有限公司 中華郵政股份有限公司 郵政電子商務第二代平臺系統應用軟體增修暨維護服務 20210722 11,052,500
請參閱
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢!
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……
成長股年化報酬率榜
合約負債占營收比前百大