資料更新日期:2023-07-09
股票名稱 | 信大水泥股份有限公司(1109) | |
---|---|---|
財報合併報導公司 | 信大水泥股份有限公司 | |
總件數 | 9 | |
總得標金額 | 108,223,120元 |
得標廠商 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | |
---|---|---|---|---|---|
編號 | |||||
1 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府工務局 | 112年度水洗穩定化灰再利用案 | 20221227 | 15,744,000 |
2 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府工務局 | 112年度水洗穩定化灰再利用委託採購案 | 20221201 | 11,960,000 |
3 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府工務局 | 111年度水洗穩定化灰再利用委託採購案 | 20220126 | 11,480,000 |
4 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府工務局 | 111年度水洗穩定化灰再利用案 | 20220126 | 11,901,600 |
5 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 110年度水洗穩定化灰再利用委託採購案 | 20210122 | 9,900,000 |
6 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府 | 110年度水洗穩定化灰再利用案 | 20210111 | 12,216,600 |
7 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府 | 109年度水洗穩定化灰再利用案 | 20200108 | 12,196,800 |
8 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府 | 108年度水洗穩定化灰再利用案 | 20181213 | 10,302,000 |
9 | 信大水泥股份有限公司 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 106年度水洗穩定化灰再利用案 | 20170118 | 12,522,120 |
請參閱 |
---|
股票評價從股市小白到專業完全指南,快速掌握熱門投資趨勢! |
吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司…… |
成長股年化報酬率榜 |
合約負債占營收比前百大 |